A legjobb tizenegy védősorába a bajnokit eldöntő büntetőt értékesítő Bogdan Mitrea csapatkapitány került be, a középpályások közé pedig Nicolae Păun, akiről az LPF oldalán kiemelik, hogy meggyőzően játszott, továbbá ő harcolta ki a pontok sorsát eldöntő tizenegyest.
Az álomcsapat edzője pedig Cristiano Bergodi lett, a Sepsi nemrég kinevezett olasz szakvezetőjének munkája kezd beérni – írják, sorozatban hatodik veretlenül megvívott meccsével az OSK visszajött a felsőházi rájátszásért folytatott harcba.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári CFR | 19 | 17 | 0 | 2 | 29-8 | 51 |
2 | FCSB | 19 | 13 | 4 | 2 | 35-16 | 43 |
3 | FC Voluntari | 19 | 10 | 3 | 6 | 23-19 | 33 |
4 | Bukaresti Rapid | 19 | 8 | 7 | 4 | 24-17 | 31 |
5 | Universitatea Craiova | 19 | 9 | 3 | 7 | 35-22 | 30 |
6 | FC Botoșani | 19 | 7 | 9 | 3 | 18-17 | 30 |
7 | Konstancai Farul | 19 | 8 | 5 | 6 | 21-11 | 29 |
8 | FC Argeș Pitești | 19 | 8 | 3 | 8 | 18-16 | 27 |
9 | Aradi UTA | 19 | 6 | 8 | 5 | 16-13 | 26 |
10 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 19 | 5 | 9 | 5 | 20-17 | 24 |
11 | Chindia Târgoviște | 19 | 4 | 7 | 8 | 12-14 | 19 |
12 | Medgyesi Gaz Metan | 19 | 5 | 4 | 10 | 15-22 | 19 |
13 | CS Mioveni | 19 | 4 | 5 | 10 | 11-26 | 17 |
14 | FC U Craiova 1948 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12-21 | 15 |
15 | Bukaresti Dinamo | 19 | 3 | 3 | 13 | 14-39 | 12 |
16 | Academica Clinceni | 19 | 2 | 4 | 13 | 15-40 | 10 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.