Hadzovic kétpontosára Biszak hamar válaszolt, és az első tíz percben ment az adok-kapok, felváltva vezettek a csapatok, a negyed a Maros-partiak kétpontos előnyével ért véget. A második játékrészben folytatódott a kiegyensúlyozott játék, a csapatok nem bírtak egymással, bár Wilson büntetőivel a KSE kétpontos előnyre tett szert, a 27 pontot jegyző Hadzovic kosarának köszönhetően döntetlen állásnál vonultak pihenőre a csapatok.
A harmadik negyed első felében a KSE Mitrovic hármasával 50–44-re elhúzott, ám a sérülések miatt a mérkőzést összesen hét játékossal végigjátszó kék-fehéreken megmutatkoztak a fáradtság jelei. A 25. percben a végig remekül játszó, 22 pontot szerző Biszak kosarával még megrázta magát a KSE (52–51), ám innentől az FCC játékosai átvették a vezetést és a mérkőzés végéig meg is tartották azt. Mitrovic a végén még dobott egy hármast,
és a céhes városiak a sportszerűséget hírből sem ismerő Marcel Urban aradi elnök által végig provokált hazai publikum tapsa közepette vonultak le a pályáról.
A Sepsi-SIC szoros első negyedet játszott az Alexandria vendégeként, a hazaiak 6–0-val kezdtek, ám még a játékrész vége előtt fordítottak a háromszékiek. Innen pedig nem volt megállás, a zöld-fehérek a meccs végére szinte elérték a száz pontot és sima győzelmet arattak.
A Marosvásárhelyi Sirius a sereghajtó Târgoviște otthonában nehezen kezdett, ám idővel belelendült a játékba, a második és harmadik negyedet is simán megnyerte, összességében pedig 23 pontos sikert aratott.
A KSE szerdán Bukarestbe, az Agronomia otthonába látogat, míg a Sirius a Sepsi-SIC vendége lesz.
2023. 03. 04. 14:30 | CS Municipal Alexandria Alexandria | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC Sepsi-SIC | 49-97 |
2023. 03. 04. 13:00 | CS Municipal Târgoviște Târgoviște | Marosvásárhelyi Sirius Sirius | 50-73 |
2023. 03. 04. 18:00 | Konstancai CSM Konstanca | Brassói Olimpia Brassó | 87-48 |
2023. 03. 04. 18:00 | Kézdivásárhelyi SE KSE | Aradi FCC Baschet Arad | 72-82 |
2023. 03. 04. 20:00 | Bukaresti Rapid (nők) Rapid | Bukaresti Agronomia Agronomia | 72-58 |
Sorrend | Csapat | Meccsek számaMSZ | Győzelem | Vereség | Pontkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC Sepsi-SIC | 18 | 18 | 0 | 1773-924 | 36 |
2 | Aradi FCC Baschet Arad | 18 | 15 | 3 | 1417-1131 | 33 |
3 | Konstancai CSM Konstanca | 17 | 13 | 4 | 1277-1022 | 30 |
4 | Bukaresti Rapid (nők) Rapid | 17 | 11 | 6 | 1207-1113 | 28 |
5 | Brassói Olimpia Brassó | 17 | 10 | 7 | 1183-1266 | 27 |
6 | Kézdivásárhelyi SE KSE | 17 | 8 | 9 | 1131-1150 | 25 |
7 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 17 | 7 | 10 | 942-1182 | 24 |
8 | Marosvásárhelyi Sirius Sirius | 18 | 5 | 13 | 1092-1256 | 23 |
9 | Bukaresti Agronomia Agronomia | 16 | 2 | 14 | 878-1153 | 18 |
10 | CS Municipal Târgoviște Târgoviște | 16 | 2 | 14 | 889-1277 | 18 |
11 | CS Municipal Alexandria Alexandria | 15 | 2 | 13 | 807-1122 | 17 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.