Rangadóval zárult a pontvádaszat első része, a két együttes szombaton este kevesebb, mint három héttel azután mérkőzött meg újra egymással, hogy február végén a Sepsi-SIC kiütéssel, 46 pontos különbséggel győzte le riválisát a Román Kupa döntőjében, ezzel megszerezte nyolcadik diadalát a kupasorozatban.
A bajnoki összecsapás első része jóval szorosabb játékot hozott, az elején a vendég aradiak kissé meg is lepték a sepsiszentgyörgyieket, és két ponttal megnyerték az első negyedet. A Sepsi-SIC azonban hamar rendezte a sorait, Cave és Hristova kosaraival a javára fordította az eredményt, és a nagyszünetre nyolc pontos vezetést dolgozott ki.
A harmadik negyedben érvényesítette akaratát Zoran Mikes vezetőedző együttese, amely fokozatosan növelte a különbséget, és 24 ponttal elhúzott. A végéig sem álltak le a házigazdák, tovább növelték az előnyüket, és újra fölényesen, 30 ponttal győztek.
A Sepsi-SIC mind a húsz mérkőzését megnyerte és veretlenül zárta a bajnokság alapszakaszát. A rájátszás negyeddöntőjében a Marosvásárhelyi Sirius KK lesz a címvédő ellenfele, a két győzelemig tartó párharc első mérkőzését szerdán 19 órától játsszák a Sepsi Arénában.
2023. 03. 18. 13:00 | Kolozsvári U | CS Municipal Târgoviște | 69-41 |
2023. 03. 18. 16:00 | CS Municipal Alexandria | Kézdivásárhelyi SE | 81-65 |
2023. 03. 18. 18:30 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | Aradi FCC Baschet | 98-68 |
2023. 03. 18. 18:30 | Bukaresti Agronomia | Brassói Olimpia | 58-71 |
2023. 03. 18. 18:30 | Bukaresti Rapid (nők) | Konstancai CSM | 69-95 |
Sorrend | Csapat | Meccsek száma | Győzelem | Vereség | Pontkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC | 20 | 20 | 0 | 1986-1054 | 40 |
2 | Konstancai CSM | 20 | 16 | 4 | 1549-1202 | 36 |
3 | Aradi FCC Baschet | 20 | 16 | 4 | 1563-1281 | 36 |
4 | Bukaresti Rapid (nők) | 20 | 12 | 8 | 1415-1330 | 32 |
5 | Brassói Olimpia | 20 | 12 | 8 | 1383-1453 | 32 |
6 | Kézdivásárhelyi SE | 20 | 9 | 11 | 1356-1385 | 29 |
7 | Kolozsvári U | 20 | 9 | 11 | 1126-1376 | 29 |
8 | Marosvásárhelyi Sirius | 20 | 5 | 15 | 1206-1449 | 25 |
9 | CS Municipal Alexandria | 20 | 5 | 15 | 1130-1428 | 25 |
10 | Bukaresti Agronomia | 20 | 4 | 16 | 1154-1433 | 24 |
11 | CS Municipal Târgoviște | 20 | 2 | 18 | 1096-1573 | 22 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.