Az elejétől a végéig kiegyensúlyozott volt a küzdelem a két csapat között, hol az egyik, hol a másik fél vezetett, de egyik sem tudott elhúzni. A győztes kiléte az utolsó öt percben dőlt el, amikor a vendégek megléptek, a Sirius pedig erre képtelen volt válaszolni.
A vereséggel biztossá vált, hogy a vásárhelyiek már nem előzhetik meg a vetélytársukat az alapszakasz végéig, és a legjobb esetben a nyolcadik helyről juthatnak be a rájátszásba.
2023. 02. 18. 17:00 | Brassói Olimpia Brassó | Bukaresti Rapid (nők) Rapid | 80-72 |
2023. 02. 18. 17:00 | Aradi FCC Baschet Arad | CS Municipal Alexandria Alexandria | 79-41 |
2023. 02. 18. 18:00 | Marosvásárhelyi Sirius Sirius | Kolozsvári U Kolozsvári U | 67-75 |
2023. 02. 18. 19:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC Sepsi-SIC | Kézdivásárhelyi SE KSE | 87-58 |
2023. 02. 19. 18:00 | Bukaresti Agronomia Agronomia | Konstancai CSM Konstanca | 40-80 |
Sorrend | Csapat | Meccsek számaMSZ | Győzelem | Vereség | Pontkülönbség | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC Sepsi-SIC | 17 | 17 | 0 | 1676-875 | 34 |
2 | Aradi FCC Baschet Arad | 17 | 14 | 3 | 1335-1059 | 31 |
3 | Konstancai CSM Konstanca | 16 | 12 | 4 | 1190-974 | 28 |
4 | Bukaresti Rapid (nők) Rapid | 16 | 10 | 6 | 1135-1055 | 26 |
5 | Brassói Olimpia Brassó | 16 | 10 | 6 | 1135-1179 | 26 |
6 | Kézdivásárhelyi SE KSE | 16 | 8 | 8 | 1059-1068 | 24 |
7 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 17 | 7 | 10 | 942-1182 | 24 |
8 | Marosvásárhelyi Sirius Sirius | 17 | 4 | 13 | 1019-1206 | 21 |
9 | Bukaresti Agronomia Agronomia | 15 | 2 | 13 | 820-1081 | 17 |
10 | CS Municipal Târgoviște Târgoviște | 15 | 2 | 13 | 839-1204 | 17 |
11 | CS Municipal Alexandria Alexandria | 14 | 2 | 12 | 758-1025 | 16 |
Nemrég Bajnokok Ligája-döntőt vezetett, most pedig teljesen háttérbe szorította a klubvilágbajnokságon a FIFA Kovács Istvánt, miután a PSG-Atlético Madrid szuperrangadón mutatott teljesítményét rengeteg kritika érte.
Nyílt háború alakult ki a Sepsi OSK és korábbi csapatkapitánya között: Diószegi Laszló kemény szavakkal illette Niczuly Rolandot, aki szerinte 200 ezer eurót követel a szerződésbontásért. Beszéltünk a kapussal, aki nyilatkozott az ügy kapcsán.
Két fiatal vesztette életét egy közlekedési balesetben vasárnapra virradóan Râmnicu Vâlceában. A rendőrség üldözte őket, miután nagy sebességgel közlekedtek, és nem álltak meg a jelzésre – közölte vasárnap a Vâlcea megyei rendőrség.
Elfogadta hétfő délutáni ülésén a bukaresti kormány azt a rendeletet, amely alapján havi bruttó 300 lejre korlátozzák a közalkalmazottak ártalmas vagy veszélyes munkakörülményekért járó bérpótlékát.
Országszerte spontán munkabeszüntetést robbantottak ki hétfőn az adóhatóság, a nyugdíjpénztár, a munkaerő-közvetítő és a szociális kifizetési ügynökség alkalmazottai a kormány által tervezett, a közszféra dolgozóit érintő megszorító intézkedések miatt.
Jövő héten jelenti be a kormány a deficitcsökkentő intézkedéscsomagot. Két hónapos kiskutyát dobott ki az ablakon egy pașcani férfi.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!