A gyergyóiakra három meccs vár Magyarországon, pénteken 19.30-tól a Debreceni EAC, vasárnap 18.40-től a Schiller-Vasas, míg hétfőn 19.30-tól a Fehérvári Titánok vendégei lesznek.
A Sportklub pénteken az Újpesttel, szombaton pedig a címvédő Ferencvárossal csap össze a Vákár Lajos Műjégpályán, a mérkőzések 18.30-kor kezdődnek.
Erste Liga, 2019–2020-as idény, 10. hét
2019. 11. 22., 18:30 | Csíkszeredai Sportklub | Újpesti TE | 54 |
2019. 11. 22., 18:30 | Brassói Corona | FTC-Telekom | 43 |
2019. 11. 22., 19:00 | Hokiklub Budapest | Schiller-Vasas HC | 72 |
2019. 11. 22., 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Fehérvári Titánok | 62 |
2019. 11. 22., 19:30 | Debreceni EAC | Gyergyói Hoki Klub | 43 |
2019. 11. 23., 18:30 | Csíkszeredai Sportklub | FTC-Telekom | 43 |
2019. 11. 23., 18:30 | Brassói Corona | Újpesti TE | 116 |
2019. 11. 24., 18:30 | Fehérvári Titánok | Hokiklub Budapest | 43 |
2019. 11. 24., 18:40 | Schiller-Vasas HC | Gyergyói Hoki Klub | 14 |
2019. 11. 25., 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Debreceni EAC | 41 |
2019. 11. 25., 19:30 | Fehérvári Titánok | Gyergyói Hoki Klub | 16 |
2019. 11. 26., 19:00 | Újpesti TE | Schiller-Vasas HC | 42 |
2019. 11. 27., 19:30 | Debreceni EAC | Dunaújvárosi Acélbikák | 63 |
Erste Liga, 2019–2020-as idény
M | GY | GYH | VH | V | GK | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csíkszeredai Sportklub | 36 | 26 | 5 | 1 | 4 | 17594 | 89 |
2. | FTC-Telekom | 36 | 22 | 5 | 4 | 5 | 14577 | 80 |
3. | Brassói Corona | 36 | 19 | 2 | 5 | 10 | 159119 | 66 |
4. | Dunaújvárosi Acélbikák | 36 | 20 | 0 | 3 | 13 | 128105 | 63 |
5. | Debreceni EAC | 36 | 18 | 3 | 2 | 13 | 123102 | 62 |
6. | Újpesti TE | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 123134 | 50 |
7. | Gyergyói Hoki Klub | 36 | 11 | 5 | 1 | 19 | 96106 | 44 |
8. | Fehérvári Titánok | 36 | 10 | 3 | 0 | 23 | 103159 | 36 |
9. | Hokiklub Budapest | 36 | 9 | 0 | 5 | 22 | 92151 | 32 |
10. | Schiller-Vasas HC | 36 | 4 | 2 | 2 | 28 | 77174 | 18 |
Komoly árat fizetett a Sepsi OSK a Chindia elleni mérkőzésen elkövetett hiba miatt: a háromszéki klub a második félidőben pályára küldte Giovani Ghimfușt, aki nem szerepelt a hivatalos meccslapon. A zöld asztalnál a három pontot ellenlábasának ítélték.
Rendkívül elégedetlenek a Sepsi OSK-nál a fegyelmi bizottság szerdai döntésével, amely átírta az augusztus 3-ai nyitókörben lejátszott Chindia Targoviste–Sepsi OSK mérkőzés 1–1-es végeredményét 3–0-ra. Diószegi Lászlót és Ovidiu Burcă-t kérdeztük.
Nemzetközileg körözött, úgynevezett Most Wanted-listán szereplő elítéltet hoztak haza Romániába az éjszaka folyamán Nagy Britanniából. A magyar nevű, Beszterce-Naszód megyei férfit gyermekkereskedelem és kerítés vádjában hat év börtönbüntetésre ítélték.
Szeptember 15. és 19. között behívják a tartalékosokat Szeben és Maros megyében egy mozgósítási gyakorlat részeként, amelynek célja a lakosság, a gazdaság és az ország területe védelmi felkészültségének felmérése – közölte a védelmi minisztérium.
Heves, személyeskedésbe torkolló szóváltássá fajult szerdán a parlamentben egy kulturális témájú törvényjavaslat vitája, miután a szélsőjobboldali AUR egyik képviselője abba kötött bele, hogy a művelődési tárcát egy magyar vezeti.
Nem Daniel David veri most szét a tanügyet, hanem a terminátor üzemmódba kapcsolt Ilie Bolojan.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!