A két együttes vasárnap utóbbi pályaválasztásával Ajkán találkozott, akkor könnyedén, 4–1-re nyert a fővárosi csapat. Ezúttal viszont kétszer is vezetett a vendég FEHA19, ám a házigazda mindkétszer egyenlített, majd hosszabbításban eldöntötte a találkozót. A sereghajtó székesfehérvári alakulat sorozatban nyolcadszor kapott ki.
Ugyancsak szoros összecsapáson van túl a tabellán második Budapest JAHC, amely szintén vendéglátóként, ám rendes játékidőben kerekedett 4–3-ra a Dunaújváros fölé, ezzel egy pontot faragott lemaradásából a Ferencvároshoz képest. Az Acélbikák egymást követő hatodik találkozójukon maradtak alul a magyar bázisú ligában.
Sorrend | Csapat | MérkőzésME | Győzelem | Győzelem h.u.GYH | Vereség h.u.VH | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC-Telekom FTC | 30 | 16 | 4 | 2 | 8 | 118-83 | 58 |
2 | Budapest JAHC BJAHC | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 | 110-81 | 58 |
3 | Brassói Corona Brassó | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 95-84 | 52 |
4 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 30 | 15 | 1 | 5 | 9 | 117-102 | 49 |
5 | Újpesti TE UTE | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 | 89-85 | 49 |
6 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 30 | 13 | 3 | 3 | 11 | 106-103 | 48 |
7 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 30 | 9 | 5 | 3 | 13 | 84-104 | 40 |
8 | Debreceni EAC DEAC | 30 | 10 | 3 | 2 | 15 | 92-105 | 38 |
9 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 32 | 8 | 0 | 5 | 19 | 81-109 | 29 |
10 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 29 | 4 | 5 | 4 | 16 | 57-93 | 26 |
*A Csíkszeredai Sportklub 3 ponttal büntetve
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.