A házigazda csapat szerzett korán vezetést, riválisa még az első játékrészben egyenlített. A második húsz percben nem született gól, így a döntés a záró felvonásra maradt, amelyben a BJA tudott betalálni. Sikerével négy pontra közelítette meg listavezető ellenfelét.
Az Újpest hazai pályán 5–0-ra nyert a DVTK Jegesmedvék együttese ellen, az idény korai szakaszában listavezető fővárosiak két elvesztett találkozó után győztek ismét. A miskolciak a legutóbbi öt mérkőzésüket tekintve negyedszer kaptak ki.
Az est harmadik meccsén a DEAC könnyed győzelmet aratott a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként.
Erste Liga, eredmények:
FTC-Telekom–Budapest JAHC 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)
Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)
UTE–DVTK Jegesmedvék 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)
Sorrend | Csapat | MérkőzésME | Győzelem | Győzelem h.u.GYH | Vereség h.u.VH | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC-Telekom FTC | 26 | 16 | 3 | 2 | 5 | 108-63 | 56 |
2 | Budapest JAHC BJAHC | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 98-76 | 49 |
3 | Újpesti TE UTE | 27 | 14 | 2 | 1 | 10 | 82-74 | 47 |
4 | Brassói Corona Brassó | 27 | 13 | 3 | 0 | 11 | 83-76 | 45 |
5 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 27 | 11 | 3 | 3 | 10 | 94-91 | 42 |
6 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 27 | 12 | 1 | 5 | 9 | 99-95 | 40 |
7 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 28 | 9 | 5 | 3 | 11 | 82-95 | 40 |
8 | Debreceni EAC DEAC | 27 | 9 | 3 | 2 | 13 | 79-92 | 35 |
9 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 29 | 7 | 0 | 4 | 18 | 71-100 | 25 |
10 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | 26 | 4 | 4 | 3 | 15 | 50-84 | 23 |
*– a Sportklubtól 3 pont levonva
2024. 01. 03. 19:00 | Újpesti TE UTE | DVTK Jegesmedvék DVTK | 5-0 | |
2024. 01. 03. 19:30 | FTC-Telekom FTC | Budapest JAHC BJAHC | 1-2 | |
2024. 01. 03. 19:30 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | Debreceni EAC DEAC | 1-5 | |
2024. 01. 05. 18:30 | Brassói Corona Brassó | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 0-3 | |
2024. 01. 05. 19:30 | DVTK Jegesmedvék DVTK | FTC-Telekom FTC | 0-3 | |
2024. 01. 05. 19:30 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | Újpesti TE UTE | 0-1 | |
2024. 01. 05. 19:40 | Budapest JAHC BJAHC | Debreceni EAC DEAC | 7-5 | |
2024. 01. 07. 16:00 | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | FTC-Telekom FTC | 1-4 | |
2024. 01. 07. 18:00 | Újpesti TE UTE | Budapest JAHC BJAHC | 4-2 | |
2024. 01. 07. 18:30 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | Brassói Corona Brassó | 0-5 | |
2024. 01. 07. 19:00 | DVTK Jegesmedvék DVTK | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 3-0 | |
2024. 01. 09. 19:30 | FTC-Telekom FTC | Fehérvár Hockey Akadémia 19 FEHA19 | ||
2024. 01. 09. 19:40 | Budapest JAHC BJAHC | Dunaújvárosi Acélbikák DAB |
Habár az FK Csíkszereda nem volt csúcsformában, harciasságból és odaadásból kitűnőre vizsgázott: Ilyés Róbert legénysége szombaton délben küzdelmes mérkőzésen verte a CS Mioveni-t és tartotta otthon a három pontot a labdarúgó 2. Liga 14. fordulójában.
A Sepsi OSK két korai góllal legyőzte a Gloria Buzăut a labdarúgó Szuperligában. A meccset követően a háromszékiek kapujába visszatért Niczuly Roland, illetve a két vezetőedző értékelt.
Egy 13 éves fiú és egy lány sérült meg hétfőn délben, amikor a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános Iskola egyik osztálytermének plafonja rájuk zuhant.
Vasárnap több mint 18 millió román állampolgárt várnak az országszerte reggel 7 órakor megnyitott közel 19 ezer szavazóhelyiségbe, hogy a 14 államelnökjelölt valamelyikére szavazzon.
A szavazatok több mint 90 százalékos feldolgozottsága alapján valamennyi közvélemény-kutatásra rácáfolva a függetlenként indult Călin Georgescu szerepel az első helyen 22 százalékkal a romániai államfőválasztás első fordulójában.
… a nagy manelisták sorra írják-dalolják ódáikat az államelnök-jelöltekhez… és megszűnik az Országos Drogellenes Ügynökség.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!