A hétfőn rendezett, 4–0-s vendéggyőzelemmel végződött, verekedésbe torkollt Brassói Corona–Csíkszeredai Sportklub mérkőzés után két játékost tiltott el az Erste Liga fegyelmi bizottsága. A fegyelmi bizottság Stephenson Logant, a Corona játékosát egy mérkőzésről tiltotta el, Kurtis McLeannek, a Sportklub játékosának viszont három meccset kell kihagynia. A játékosok a büntetéseket csapatuk soron következő Erste Liga-mérkőzésein töltik le.
A Sportklub pénteken a Ferencvárost, szombaton a Vasast fogadja, október 18-án pedig a Fehérvári Titánok vendége lesz. Ezen a három mérkőzésen nem léphet pályára a liga egyik legjobb kiszolgálója, a kilenc gólpassznál járó Kurtis McLean.
A Gyergyói Hoki Klub is hazai pályán folytathatja a győzelmek sorozatát, pénteken a Vasas, szombaton pedig az éllovas FTC-Telekom ellen kell bizonyítania.
Erste Liga, 2019–2020-as idény, 5. forduló
| 2019. 10. 11., 18:30 | Csíkszeredai Sportklub | FTC-Telekom | 52 |
| 2019. 10. 11., 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | Schiller-Vasas HC | 24 |
| 2019. 10. 11., 19:00 | Hokiklub Budapest | Debreceni EAC | 36 |
| 2019. 10. 11., 19:30 | Fehérvári Titánok | Újpesti TE | 24 |
| 2019. 10. 12., 18:30 | Gyergyói Hoki Klub | FTC-Telekom | 24 |
| 2019. 10. 12., 18:30 | Csíkszeredai Sportklub | Schiller-Vasas HC | 83 |
| 2019. 10. 12., 19:00 | Hokiklub Budapest | Brassói Corona | 53 |
| 2019. 10. 13., 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Brassói Corona | 13 |
| 2019. 10. 14., 19:00 | Fehérvári Titánok | Debreceni EAC | 01 |
| 2019. 10. 15., 19:00 | Dunaújvárosi Acélbikák | Hokiklub Budapest | 42 |
Erste Liga, 2019–2020-as idény
| M | GY | GYH | VH | V | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Csíkszeredai Sportklub | 36 | 26 | 5 | 1 | 4 | 17594 | 89 |
| 2. | FTC-Telekom | 36 | 22 | 5 | 4 | 5 | 14577 | 80 |
| 3. | Brassói Corona | 36 | 19 | 2 | 5 | 10 | 159119 | 66 |
| 4. | Dunaújvárosi Acélbikák | 36 | 20 | 0 | 3 | 13 | 128105 | 63 |
| 5. | Debreceni EAC | 36 | 18 | 3 | 2 | 13 | 123102 | 62 |
| 6. | Újpesti TE | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 123134 | 50 |
| 7. | Gyergyói Hoki Klub | 36 | 11 | 5 | 1 | 19 | 96106 | 44 |
| 8. | Fehérvári Titánok | 36 | 10 | 3 | 0 | 23 | 103159 | 36 |
| 9. | Hokiklub Budapest | 36 | 9 | 0 | 5 | 22 | 92151 | 32 |
| 10. | Schiller-Vasas HC | 36 | 4 | 2 | 2 | 28 | 77174 | 18 |
A Bukaresti Dinamo és az FC Botoșani érdeklődése ellenére Denis Haruț a Sepsi OSK-nál folytathatja pályafutását. A 27 éves középhátvéd szerződése június 30-án lejár, azonban a játékos elárulta, hogy hamarosan új megállapodást írhat alá a klubbal.
A tapasztalt támadó a 2025–2026-os idényben kölcsönben szerepelt az élvonalbeli Aradi UTA együttesénél, ahol sikerült letennie a névjegyét. A piros-fehér mezes klub nem habozott, és aktiválta a szerződésében szereplő opciót.
Felháborító jelenetet örökített meg egy névtelen felhasználó a csíksomlyói nyeregben a pünkösdi búcsút követően.
Kemény hangvételű bejegyzésben reagált Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője és szóvivője a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) magyargyűlölő politikusa, Dan Tanasă szombati kifakadására.
Ötvenöt államtitkár kinevezése jelent meg a vasárnapi Magyar Közlönyben.
Az 1989 előtti korszak Romániájában a rockzenei szcéna jóval fejletlenebb volt, mint Nyugaton vagy akár Magyarországon. Ennek a korszaknak a kutatásáról beszélgettünk Fodor János rocktörténésszel, a BBTE adjunktusával.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!