Az első száz között hat román teniszező található, Sorana Cîrstea lassan utoléri honfitársát, hiszen jelenleg a 31. helyen található. Bondár Anna megőrizve pozícióját a 81., Udvardy Panna pedig egy helyet javítva – új karriercsúccsal – a 83. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Mögöttük Gálfi Dalma két helyet előrelépve a 108., Jani Réka a 157., Babos Tímea pedig 15 pozíciót javítva a 205.
Az élen változatlanul az ausztrál nyílt bajnokság hazai bajnoka, Ashleigh Barty áll a fehérorosz Arina Szabalenka és a cseh Barbora Krejcikova előtt. A múlt heti, dubaji torna győztese, a lett Jelena Ostapenko, aki az elődöntőben Halepet győzte le, a 21.-ről a 13. helyre ugrott előre.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8330 pont
2. ( 2.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5563
3. ( 3.) Barbora Krejcikova (cseh) 5003
4. ( 5.) Paula Badosa (spanyol) 4429
5. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 4347
6. ( 8.) Maria Szakkari (görög) 4191
7. ( 6.) Anett Kontaveit (észt) 4137
8. ( 9.) Iga Swiatek (lengyel) 3936
9. ( 7.) Garbine Muguruza (spanyol) 3350
10. (10.) Onsz Dzsabúr (tunéziai) 3065
11. (11.) Danielle Collins (amerikai) 2972
12. (12.) Emma Raducanu (brit) 2664
13. (21.) Jelena Ostapenko (lett) 2635
14. (13.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2528
15. (15.) Jelina Szvitolina (ukrán) 2526
...27. (23.) Simona Halep 1832
...31. (30.) Sorana Cîrstea 1607
...55. (54.) Irina Begu 1059
...56. (59.) Gabriela Ruse 1056
...71. (67.) Jaqueline Cristian 911
...81. (81.) Bondár Anna 824
...83. (84.) Udvardy Panna 801
...99. (101.) Ana Bogdan 710
Fucsovics Márton a 36. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A legjobb magyar játékos ezen a héten Dubajban szerepel, első ellenfele – várhatóan kedden – az a Denis Shapovalov lesz, aki hozzá hasonlóan a negyeddöntőben búcsúzott a múlt héten, Dohában. Az ATP rangsorában jelenleg 14. kanadai játékos a mostani torna hatodik kiemeltje. Eddig egyszer találkoztak egymással, a 2020-as Australian Open nyitókörében Fucsovics bravúrral nyert.
Az élen továbbra is a Dubajban visszatérő szerb Novak Djokovic áll, az előnye azonban jelentősen csökkent az orosz Danyiil Medvegyevvel szemben, 440 pont van közöttük.
A múlt heti bajnokok közül az orosz Andrej Rubljov (Marseille) nem lépett előre, a brit Cameron Norrie (Delray Beach), a spanyol Roberto Bautista Agut (Doha) és az ugyancsak spanyol Carlos Alcaraz (Rio de Janeiro) viszont javított, utóbbi kilenc helyet, ezzel már a 20., ami pályafutása eddigi legjobbja.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 8875 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 8435
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 7515
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6565
5. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 6515
6. ( 6.) Matteo Berrettini (olasz) 4928
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 4590
8. ( 8.) Casper Ruud (norvég) 3975
9. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3883
10. (10.) Jannik Sinner (olasz) 3429
11. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3333
12. (13.) Cameron Norrie (brit) 3070
13. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2865
14. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2863
15. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2585
...36. (36.) Fucsovics Márton 1382
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.