Viorel Moldovan labdarúgói nem kegyelmeztek a bánsági alakulatnak, a forduló utolsó mérkőzésén a Petrolul lefocizta a Ripensiát. A ploiești-i csapat ugyanolyan arányban diadalmaskodott, mint szombaton a Turris-Oltul Turnu-Măgurele a Pandurii Tg. Jiu vendégeként: 5–0 lett a végeredmény, miután a hazaiak kettővel vezettek a szünetben.
A hétfői játéknapon a Temesvári ASU Poli 2–1-re verte a Konstancai Farult, míg vasárnap a Kolozsvári U hiába vezetett közel egy órán át Buzăuban, a Gloria fordítani tudott a hajrában. A szombati találkozókat itt foglaltuk össze.
A kolozsváriak bodzavásári veresége következményekkel járt, ugyanis egy nappal a meccs után benyújtotta felmondását Adrian Falub vezetőedző, akinek megköszönték a munkáját.
A kolozsvári csapat korábbi dési védője tavaly szeptemberben már negyedik alkalommal vette át az U irányítását. A Szamos-partiak minimális különbségű bákói győzelemmel kezdték a 2020–2021-es szezont a 2. Ligában, majd hazai pályán szintén egygólos meccsen kaptak ki az ASU Politól.
A bajnokságot egyedüli hibátlan csapatként a Bukaresti Rapid vezeti, két pont lemaradással második az FC U Craiova, harmadik az ugyancsak hétpontos Temesvári ASU Poli.
A harmadik fordulóban pihenő FK Csíkszereda két meccsen szerzett négy ponttal jelenleg 11. a mezőnyből. A piros-feketék hétfőn, szeptember 21-én 18 órától a Petrolul Ploiești-et fogadják.
Labdarúgó 2. Liga – alapszakasz, 3. forduló
2020. 09. 12., 11:00 | Lénárdfalvi Comuna | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 3–4 |
2020. 09. 12., 11:00 | Bákói Aerostar | Resicabányai CSM | 0–1 |
2020. 09. 12., 11:00 | Unirea Slobozia | CS Mioveni | 0–0 |
2020. 09. 12., 11:00 | Bukaresti Metaloglobus | Concordia Chiajna | 1–1 |
2020. 09. 12., 11:00 | Pandurii Târgu Jiu | Turris Turnu Măgurele | 0–5 |
2020. 09. 12., 13:00 | CSM Slatina | Bukaresti Rapid | 0–3 |
2020. 09. 12., 18:00 | FC U Craiova | Dunărea Călărași | 2–1 |
2020. 09. 13., 14:30 | Gloria Buzău | Kolozsvári Universitatea | 2–1 |
2020. 09. 14., 18:00 | Temesvári ASU Poli | Konstancai Farul | 2–1 |
2020. 09. 15., 19:30 | Petrolul Ploiești | Temesvári Ripensia | 5–0 |
Labdarúgó 2. Liga – alapszakasz
M | GY | D | V | GK | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Temesvári ASU Poli | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–1 | 11 |
2. | FC U Craiova | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–5 | 10 |
3. | Bukaresti Rapid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–5 | 10 |
4. | Petrolul Ploiești | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–3 | 9 |
5. | Concordia Chiajna | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–6 | 8 |
6. | Turris Turnu Măgurele | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–6 | 8 |
7. | Konstancai Farul | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 | 7 |
8. | Resicabányai CSM | 4 | 2 | 1 | 1 | 2–4 | 7 |
9. | Dunărea Călărași | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–2 | 6 |
10. | Kolozsvári Universitatea | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–4 | 6 |
11. | Gloria Buzău | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 6 |
12. | CS Mioveni | 5 | 1 | 3 | 1 | 2–2 | 6 |
13. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–11 | 6 |
14. | Bukaresti Metaloglobus | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 | 5 |
15. | FK Csíkszereda | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 | 4 |
16. | Unirea Slobozia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 | 4 |
17. | CSM Slatina | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | 3 |
18. | Bákói Aerostar | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–7 | 3 |
19. | Lénárdfalvi Comuna | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–11 | 3 |
20. | Temesvári Ripensia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–11 | 3 |
21. | Pandurii Târgu Jiu | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–13 | 0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.