Székelyhon    Krónika Online    Főtér    Nőileg    Liget    Erdélyi Napló  |  Jóállás    Apróhirdetés    Rádió GaGa

Fucsovics egy helyet előrelépett, Halep egyet visszaesett a ranglistán

MTI 2021. július 19., 12:26

Fucsovics Márton egy helyet lépett előre, így a 38. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. A női mezőnyben Simona Halep újabb egy helyet csúszott vissza, jelenleg a tizedik. 

Fucsovics egy helyet előrelépett, Halep egyet visszaesett a ranglistán
Fotó: Fucsovics Márton/Facebook

A férfiaknál az első tíz között nem történt változás, továbbra is a szerb Novak Djokovic vezet, míg a tokiói kvótás Fucsovics mögött második számú magyar, a hónapok óta sérüléssel bajlódó és visszatérésre készülő Balázs Attila tíz pozíciót visszacsúszott.

A női ranglista élén változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty áll, a top tízben egyetlen változás történt: a már tizedik román Simona Halep ismét hátrébb került egy pozícióval, így a hozzá hasonlóan korábbi világelső spanyol Garbine Muguruza megelőzte őt. Utóbbit 2017 októberében éppen a román váltotta a világranglista élén.

A további román teniszezők közül Sorana Cârstea két helyet rontott, jelenleg a 39., Patricia Țig a 74., Camelia Begu pedig a 81. pozíciót foglalja el.

A magyar játékosok közül Gálfi Dalma 25 helyet javított, és mindössze 29 hely választja el a 122. Babos Tímeától, aki meg egy pozíciót csúszott vissza. Gálfi – aki 167 pontra van a tokiói olimpiát sérülés miatt lemondó Babostól – múlt héten elődöntős volt a budapesti WTA-tornán. 

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 113 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 370
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 8270
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 8030
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 7340
6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 7340
7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6005
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 5488
9. ( 9.) Roger Federer (svájci) 4215
10. (10.) Denis Shapovalov (kanadai) 3625
11. (13.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3260
12. (11.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3163
13. (12.) Diego Schwartzman (argentin) 3060
14. (16.) Casper Ruud (norvég) 2840
15. (15.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2738
...38. (39.) Fucsovics Márton 1634
...133. (123.) Balázs Attila 579
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9635 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7336
3. ( 3.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6965
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5640
5. ( 5.) Bianca Andreescu (kanadai) 5331
6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5125
7. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 4975
8. ( 8.) Iga Swiatek (lengyel) 4695
9. (10.) Garbine Muguruza (spanyol) 4165
10. ( 9.) Simona Halep (román) 4115
11. (13.) Barbora Krejcikova (cseh) 4113
12. (11.) Belinda Bencic (svájci) 4085
13. (12.) Petra Kvitova (cseh) 3985
14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3845
15. (15.) Jennifer Brady (amerikai) 3830
...41. (41.) Sorana Cârstea 1734
...74. (65.) Patricia Țig 1096
...81. (71.) Irina Begu 1017
...101. (98.) Ana Bogdan 820
...116. (119.) Irina Bara 722
...122. (121.) Babos Tímea 687
...137. (133.) Gabriela Ruse 604
...151. (176.) Gálfi Dalma 520
...159 (153.) Jaqueline Cristian 497
...168. (162.) Mihaela Buzărnescu 452
...181. (204.) Udvardy Panna 422
...183. (186.) Jani Réka 415
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
×

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.