A hétfő esti megmérettetés első félideje hagyott némi kívánnivalót maga után, az első félórában csak ízlelgették egymást a csapatok, majd egy-két kisebb helyzetet sikerült kidolgozni, de igazán komoly gólszerzési lehetőség egyik fél előtt sem adódott, gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre.
A második játékrész pörgősebben indult, az 56. minutumban Mihai Roman remekül bólintott a kapuba Patache beadását követően, ezzel megszerezve a hazaiaknak a vezetést (1–0).
A bekapott gólra remekül reagáltak a kolozsváriak, sikerült nyomás alá helyezniük a Botoșani védelmét. A 75. percben érkezett az egyenlítés is, Bălan kiváló mozdulattal fejelt a hazaiak kapujába, Briceag kínálta meg remek beadással (1–1). A hajrában akár fordíthattak volna a vendégek, a csereként beálló Thiam került helyzetbe, erőteljes lövését Pap hárította.
Újabb találat nem született, az FC Botoșani három elbukott bajnoki után ismét pontot szerzett, míg a Kolozsvári U két győztes összecsapást követően ezúttal döntetlent ért el és zsinórban már a negyedik összecsapásán maradt veretlen.
2022. 09. 30. 21:00 | Universitatea Craiova | FC Voluntari | 1-1 |
2022. 10. 01. 19:00 | CS Mioveni | FC U Craiova 1948 | 2-2 |
2022. 10. 01. 21:30 | Kolozsvári CFR | Petrolul Ploiești | 1-0 |
2022. 10. 02. 13:00 | FC Hermannstadt | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 1-2 |
2022. 10. 02. 18:30 | Konstancai Farul | Aradi UTA | 2-0 |
2022. 10. 02. 21:30 | FCSB | FC Argeș Pitești | 3-2 |
2022. 10. 03. 18:00 | FC Botoșani | Kolozsvári U | 1-1 |
2022. 10. 03. 21:00 | Chindia Târgoviște | Bukaresti Rapid | 2-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstancai Farul | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-10 | 27 |
2 | Bukaresti Rapid | 12 | 8 | 0 | 4 | 13-8 | 24 |
3 | FC Hermannstadt | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-9 | 22 |
4 | Kolozsvári CFR | 10 | 7 | 0 | 3 | 17-9 | 21 |
5 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 12 | 5 | 4 | 3 | 20-9 | 19 |
6 | Universitatea Craiova | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-13 | 18 |
7 | Petrolul Ploiești | 12 | 5 | 2 | 5 | 11-13 | 17 |
8 | FC U Craiova 1948 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14-13 | 15 |
9 | Aradi UTA | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-15 | 15 |
10 | FC Voluntari | 12 | 3 | 4 | 5 | 9-12 | 13 |
11 | FC Argeș Pitești | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-18 | 13 |
12 | FC Botoșani | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-17 | 13 |
13 | FCSB | 10 | 2 | 5 | 3 | 14-17 | 11 |
14 | Kolozsvári U | 12 | 2 | 5 | 5 | 8-12 | 11 |
15 | CS Mioveni | 12 | 1 | 4 | 7 | 8-18 | 7 |
16 | Chindia Târgoviște | 11 | 1 | 3 | 7 | 12-19 | 6 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.