A 2. Liga találkozóját még tavaly le kellett volna játszaniuk a feleknek. Előbb az U-nál volt sok koronavírusos eset, majd a mérkőzés újraütemezésénél az ellenlábasnál, így nem tudták megrendezni az összecsapást. A szabályzat ilyen esetben az első klubot bünteti.
Ezzel a három ponttal a Farul feljön a tabella ötödik helyére, míg a kolozsváriak lecsúsztak a tizedikre.
A másodosztály élbolyában nagy a harc a rájátszás felsőházának helyeiért, hiszen az első helyezett U Craiova és a tizenegyedik Gloria Buzău között hat pont a különbség.
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 16 | 8 | 7 | 1 | 28-14 | 31 |
2 | Temesvári ASU Poli ASU Poli | 17 | 8 | 7 | 2 | 17-11 | 31 |
3 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-14 | 28 |
4 | Dunărea Călărași Dunărea | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-17 | 28 |
5 | Konstancai Farul Farul | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-16 | 28 |
6 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu Viitorul Pandurii | 16 | 9 | 1 | 6 | 29-25 | 28 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 16 | 8 | 3 | 5 | 28-14 | 27 |
8 | CS Mioveni Mioveni | 17 | 7 | 6 | 4 | 17-10 | 27 |
9 | Bukaresti Rapid Rapid | 16 | 8 | 3 | 5 | 24-24 | 27 |
10 | Kolozsvári Universitatea Kolozsvári U | 17 | 8 | 2 | 7 | 18-17 | 26 |
11 | Gloria Buzău Gloria | 17 | 6 | 7 | 4 | 19-14 | 25 |
12 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 16 | 7 | 3 | 6 | 17-10 | 24 |
13 | Lénárdfalvi SK Lénárdfalva | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-26 | 19 |
14 | Resicabányai CSM Resica | 16 | 5 | 3 | 8 | 9-17 | 18 |
15 | Temesvári Ripensia Ripensia | 16 | 5 | 3 | 8 | 14-28 | 18 |
16 | Concordia Chiajna Chiajna | 16 | 4 | 5 | 7 | 18-18 | 17 |
17 | Unirea Slobozia Slobozia | 16 | 4 | 4 | 8 | 13-23 | 16 |
18 | CSM Slatina Slatina | 16 | 4 | 2 | 10 | 16-22 | 14 |
19 | Bákói Aerostar Aerostar | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-31 | 10 |
20 | Pandurii Tg. Jiu Pandurii | 16 | 2 | 2 | 12 | 15-35 | 8 |
Hatályba lépett az a jogszabály, amely biztosítja, hogy a román kézilabda-válogatott mérkőzéseit ingyenesen közvetítsék a televíziók. Az erről szóló törvényt Nicușor Dan államfő írta alá, miután azt korábban a parlament is elfogadta.
Több mint két hónapja nincs csapata Valentin Suciunak, aki a meghiúsult szatmárnémeti lehetőségről és a jövőbeli terveiről beszélt. A sepsiszentgyörgyi szakember szerint egyre nehezebb új együttest találni, de készen áll arra, hogy ismét kispadra üljön.
Harmincezer lejt tartalmazó elvesztett övtáskát talált meg, majd tartott meg jogtalanul egy 37 éves férfi Sepsiszentgyörgyön. A rendőrök a pénz jelentős részét visszaszerezték, az ügyben lopás miatt folyik nyomozás.
Nagyszabású razziát tartottak a nyomozók pénteken Arad, Bihar, Fehér, Kolozs és Szeben megyében az idei érettségi vizsgákkal kapcsolatos csalás gyanúja miatt. A főügyészség szerint kiszivárogtatták a vizsgatételeket.
Ritka történelmi „időrétegekre” bukkantak a régészek a Iași megyei Ursoaián: miközben egy hatezer éves, a Cucuteni kultúrához tartozó település nyomait kutatták, második világháborús tüzérségi lőszereket is találtak a kukoricásban.
Nem mindegy, hogy milyen kézben marad a hátrahagyott református örökség – Makkai Péter református lelkész, korábbi szociális államtitkár előadásán jártunk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!