A 2. Liga találkozóját még tavaly le kellett volna játszaniuk a feleknek. Előbb az U-nál volt sok koronavírusos eset, majd a mérkőzés újraütemezésénél az ellenlábasnál, így nem tudták megrendezni az összecsapást. A szabályzat ilyen esetben az első klubot bünteti.
Ezzel a három ponttal a Farul feljön a tabella ötödik helyére, míg a kolozsváriak lecsúsztak a tizedikre.
A másodosztály élbolyában nagy a harc a rájátszás felsőházának helyeiért, hiszen az első helyezett U Craiova és a tizenegyedik Gloria Buzău között hat pont a különbség.
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 16 | 8 | 7 | 1 | 28-14 | 31 |
2 | Temesvári ASU Poli ASU Poli | 17 | 8 | 7 | 2 | 17-11 | 31 |
3 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-14 | 28 |
4 | Dunărea Călărași Dunărea | 16 | 8 | 4 | 4 | 22-17 | 28 |
5 | Konstancai Farul Farul | 17 | 8 | 4 | 5 | 21-16 | 28 |
6 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu Viitorul Pandurii | 16 | 9 | 1 | 6 | 29-25 | 28 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 16 | 8 | 3 | 5 | 28-14 | 27 |
8 | CS Mioveni Mioveni | 17 | 7 | 6 | 4 | 17-10 | 27 |
9 | Bukaresti Rapid Rapid | 16 | 8 | 3 | 5 | 24-24 | 27 |
10 | Kolozsvári Universitatea Kolozsvári U | 17 | 8 | 2 | 7 | 18-17 | 26 |
11 | Gloria Buzău Gloria | 17 | 6 | 7 | 4 | 19-14 | 25 |
12 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 16 | 7 | 3 | 6 | 17-10 | 24 |
13 | Lénárdfalvi SK Lénárdfalva | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-26 | 19 |
14 | Resicabányai CSM Resica | 16 | 5 | 3 | 8 | 9-17 | 18 |
15 | Temesvári Ripensia Ripensia | 16 | 5 | 3 | 8 | 14-28 | 18 |
16 | Concordia Chiajna Chiajna | 16 | 4 | 5 | 7 | 18-18 | 17 |
17 | Unirea Slobozia Slobozia | 16 | 4 | 4 | 8 | 13-23 | 16 |
18 | CSM Slatina Slatina | 16 | 4 | 2 | 10 | 16-22 | 14 |
19 | Bákói Aerostar Aerostar | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-31 | 10 |
20 | Pandurii Tg. Jiu Pandurii | 16 | 2 | 2 | 12 | 15-35 | 8 |
Minden eddiginél nagyobb bírságot szabott ki az FK Csíkszeredára a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága. A testület szerdai ülésén több mint 25 ezer lejre büntette a klubot, a székely és magyar szimbólumok használata miatt.
Szolidaritási hullám indult az FK Csíkszereda felé, miután az eddigi legnagyobb pénzbírságot szabta ki a Román Labdarúgó-szövetség a klubra. A Budapest Honvéd és a Ferencvárosi TC közösen vállalta, hogy kifizeti a teljes összeget.
Befolyással üzérkedés gyanújával őrizetbe vette csütörtökön a korrupcióellenes ügyészség A. G.-t, a PNL bukaresti I. kerületi szervezetének tagját. Őrizetbe került feltételezett bűntársa is, aki a gyanú szerint tábornoknak adta ki magát.
Milyen nemzetiségű volt Hunyadi János és fia, Mátyás? Magyar és román történészek kolozsvári kerekasztal-beszélgetés keretében járták körül, miként lett Hunyadi Jánosból és fiából, Mátyásból a román és a magyar történelem közös szereplője.
Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apát kilakoltatásáról döntött a helyi bíróság az egyházi elöljáró ellen a város önkormányzata által indított perben csütörtökön.
Nagypolgári ügyvédből és sikeres üzletemberből a magyarokkal is barátkozó kommunista kormányfővé válni RKP-tagság nélkül? Ennél kacifántosabb dolgok is kiderültek Gróza Péterről az MCC kolozsvári képzési központjában.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!