Az évet két döntetlennel kezdő, majd az előző játéknapon az FK Csíkszeredától hazai pályán vereséget szenvedett fővárosi csapat nem talál magára, ezúttal a kiesés elül menekülő ellenfelével szemben is alulmaradt.
A házigazda Slobozia az első félidőben büntetőből szerzett vezetést, ezt a pihenőig meg is tartotta. A szünet után hamar egyenlített a Rapid, húsz perccel a lefújás előtt azonban a télen a Kolozsvári CFR-től érkezett, horvát Ivica Zunic nagy védelmi hibája miatt gólt kapott, és már nem tudott felállni.
A feljutásra pályázó bukarestiek elszalasztották a lehetőséget, hogy felzárkózzanak, így csak a 11. helyen állnak a ranglistán, hátrányuk két pont a hatodik, utolsó felsőházi rájátszást érő pozícióhoz képest.
Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 19. forduló:
Unirea Slobozia–Bukaresti Rapid 2–1 (1–0).
Gólszerzők: Constantin Toma (19., büntetőből), Ibrahim Diarra (73.), illetve Cătălin Hlistei (54.).
| 2021. 03. 11. 18:00 | Concordia Chiajna Chiajna | Petrolul Ploiești Petrolul | 0-0 |
| 2021. 03. 12. 18:00 | Kolozsvári Universitatea Kolozsvári U | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 1-0 |
| 2021. 03. 13. 11:00 | Pandurii Tg. Jiu Pandurii | Temesvári ASU Poli ASU Poli | 1-1 |
| 2021. 03. 13. 11:00 | Konstancai Farul Farul | Lénárdfalvi SK Lénárdfalva | 3-2 |
| 2021. 03. 13. 11:00 | Temesvári Ripensia Ripensia | Viitorul Pandurii Tg. Jiu Viitorul Pandurii | 0-2 |
| 2021. 03. 13. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | Gloria Buzău Gloria | 5-1 |
| 2021. 03. 13. 11:00 | Resicabányai CSM Resica | CSM Slatina Slatina | 1-1 |
| 2021. 03. 14. 11:30 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | Dunărea Călărași Dunărea | 0-1 |
| 2021. 03. 14. 13:45 | Unirea Slobozia Slobozia | Bukaresti Rapid Rapid | 2-1 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Temesvári ASU Poli ASU Poli | 18 | 8 | 8 | 2 | 18-12 | 32 |
2 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 17 | 8 | 7 | 2 | 28-15 | 31 |
3 | Viitorul Pandurii Tg. Jiu Viitorul Pandurii | 17 | 10 | 1 | 6 | 31-25 | 31 |
4 | Konstancai Farul Farul | 18 | 9 | 4 | 5 | 24-18 | 31 |
5 | Dunărea Călărași Dunărea | 17 | 9 | 4 | 4 | 23-17 | 31 |
6 | Kolozsvári Universitatea Kolozsvári U | 18 | 9 | 2 | 7 | 19-17 | 29 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-14 | 28 |
8 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 17 | 8 | 4 | 5 | 22-15 | 28 |
9 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 17 | 8 | 3 | 6 | 22-11 | 27 |
10 | CS Mioveni Mioveni | 17 | 7 | 6 | 4 | 17-10 | 27 |
11 | Bukaresti Rapid Rapid | 17 | 8 | 3 | 6 | 25-26 | 27 |
12 | Gloria Buzău Gloria | 18 | 6 | 7 | 5 | 20-19 | 25 |
13 | Lénárdfalvi SK Lénárdfalva | 17 | 5 | 4 | 8 | 23-29 | 19 |
14 | Resicabányai CSM Resica | 17 | 5 | 4 | 8 | 10-18 | 19 |
15 | Unirea Slobozia Slobozia | 17 | 5 | 4 | 8 | 15-24 | 19 |
16 | Concordia Chiajna Chiajna | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-18 | 18 |
17 | Temesvári Ripensia Ripensia | 17 | 5 | 3 | 9 | 14-30 | 18 |
18 | CSM Slatina Slatina | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-23 | 15 |
19 | Bákói Aerostar Aerostar | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-31 | 10 |
20 | Pandurii Tg. Jiu Pandurii | 17 | 2 | 3 | 12 | 16-36 | 9 |
Váratlan fordulat következett be Anderson Ceará átigazolása ügyében, az utolsó pillanatban meghiúsult ez, így az FK Csíkszereda brazilja mégsem szerződik az FCSB-hez. Szondy Zoltán klubelnök a Székely Sportnak nyilatkozott a kialakult helyzetről.
Népes közönség előtt és kiváló hangulatban rendezték meg a labdarúgó 3. Ligába jutásért zajló osztályozó első mérkőzését Csíkszentsimonban. A vendég Kovásznai Kárpátok 2–1-re nyert, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
Szerteágazó tünetegyüttes vezetett a Fidesz vereségéhez Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint, aki úgy véli, a választási eredmény nem tekinthető katasztrofálisnak, alapot jelent ahhoz, hogy a párt újjáépítse magát.
Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) a magyarellenes kirohanásairól hírhedtté vált Dan Tanasă, a szélsőjobboldlai Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője.
Több mint félmilliárd lej eltitkolt vagyonra derített fényt az ANAF legújabb ellenőrzése. Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!