Ez lesz sorozatban a nyolcadik mérkőzése az FK Csíkszeredának, amelyet műsorra tűznek a tévétársaságok. A 11. forduló hivatalosan az első játéknap, amikor a mezőny egyik csapata szabadnapos, mert a Viitorul Pandurii Târgu Jiu együttesét két meg nem jelenés miatt kizárták a bajnokságból.
Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 11. forduló:
Pénteken 16 órától:
Sellenberki SC–FC Argeș Pitești (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Szombaton 11 órától
CSM Slatina–Nagyváradi Bihar FC,
Concordia Chiajna–CSM Focşani,
CS Mioveni–Bukaresti Steaua,
Vajdahunyadi Corvinul–Újszentesi SK,
Bukaresti Metaloglobus–Resicabányai CSM (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Chindia Târgovişte–Metalul Buzău,
Nyárádtői Unirea–AFC Câmpulung Muscel,
FC Voluntari–Ceahlăul Piatra Neamţ (frf.tv).
Vasárnap: 11 órától:
FK Csíkszereda–FCU Craiova 1948 (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
A CS Afumaţi lesz szabadnapos.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 9 | 8 | 1 | 0 | 18-6 | 25 |
2 | Bukaresti Steaua Steaua | 10 | 5 | 5 | 0 | 9-4 | 20 |
3 | Resicabányai CSM Resica | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-13 | 20 |
4 | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-11 | 17 |
5 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 9 | 5 | 1 | 3 | 17-12 | 16 |
6 | FC Voluntari Voluntari | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-8 | 16 |
7 | CS Afumaţi Afumaţi | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-8 | 16 |
8 | CSM Slatina Slatina | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-6 | 15 |
9 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-8 | 15 |
10 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 14 |
11 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 10 | 3 | 5 | 2 | 8-9 | 14 |
12 | Metalul Buzău Metalul Buzău | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-13 | 13 |
13 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-6 | 13 |
14 | Nagyváradi Bihar FC Bihar FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-10 | 10 |
15 | Sellenberki SK Sellenberk | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-9 | 9 |
16 | Chindia Târgoviște Chindia | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-13 | 9 |
17 | Concordia Chiajna Chiajna | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-15 | 8 |
18 | Nyárádtői Unirea Nyárádtő | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 7 |
19 | CSM Focşani CSM Focşani | 10 | 2 | 1 | 7 | 4-13 | 7 |
20 | FC Muscelul Câmpulung Câmpulung | 10 | 2 | 0 | 8 | 4-27 | 6 |
21 | CS Mioveni Mioveni | 9 | 1 | 2 | 6 | 3-12 | 5 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.