A mérkőzést szombaton 11 órától kellett volna lejátszani, azonban a zsilvásárhelyi klub értesítette a Román Labdarúgó-szövetséget (FRF), hogy nem vállalja a kiszállást, a találkozót pedig törölték a programból.
A bajnokságban sereghajtó Viitorul Pandurii zöld asztalnál 3–0-ra elbukja a Sellenberk elleni meccsét, de amennyiben visszalép a 2. Ligától az összes eddigi eredményeit törölni fogják.
A zsilvásárhelyiek nyolc forduló alatt mindössze egy pontot szereztek, még az első játéknapon az újonc Nagyváradi FC Bihor ellen. Az összes többi mérkőzésüket legalább kétólos különbséggel veszítették el, az éllovas FK Csíkszeredától 4–1-re kaptak ki, így egyértelmű kiesőjelöltnek számítanak.
2024. 10. 05. 11:00 | CSM Slatina Slatina | Bukaresti Steaua Steaua | 1-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | Concordia Chiajna Chiajna | Újszentesi SK Újszentesi SK | 0-0 |
2024. 10. 05. 11:00 | CS Mioveni Mioveni | Resicabányai CSM Resica | 0-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | Metalul Buzău Metalul Buzău | 0-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | FC Argeș Pitești FC Argeș | 1-2 |
2024. 10. 05. 11:00 | Chindia Târgoviște Chindia | FC Muscelul Câmpulung Câmpulung | 4-0 |
2024. 10. 05. 11:00 | Nyárádtői Unirea Nyárádtő | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 1-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | CS Afumaţi Afumaţi | FC Voluntari Voluntari | 0-1 |
2024. 10. 07. 16:00 | Nagyváradi Bihar FC Bihar FC | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 1-1 |
2024. 10. 07. 20:00 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | CSM Focşani CSM Focşani | 1-0 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-6 | 22 |
2 | Bukaresti Steaua Steaua | 9 | 4 | 5 | 0 | 7-3 | 17 |
3 | Resicabányai CSM Resica | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-13 | 17 |
4 | CS Afumaţi Afumaţi | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 16 |
5 | CSM Slatina Slatina | 8 | 4 | 3 | 1 | 18-5 | 15 |
6 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 | 15 |
7 | FC Voluntari Voluntari | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 15 |
8 | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 14 |
9 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-5 | 13 |
10 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-9 | 13 |
11 | Metalul Buzău Metalul Buzău | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-11 | 12 |
12 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-7 | 12 |
13 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 11 |
14 | Nagyváradi Bihar FC Bihar FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-9 | 10 |
15 | Chindia Târgoviște Chindia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-11 | 9 |
16 | Concordia Chiajna Chiajna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 | 8 |
17 | Nyárádtői Unirea Nyárádtő | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 7 |
18 | Sellenberki SK Sellenberk | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-9 | 6 |
19 | FC Muscelul Câmpulung Câmpulung | 9 | 2 | 0 | 7 | 4-23 | 6 |
20 | CS Mioveni Mioveni | 8 | 1 | 2 | 5 | 2-10 | 5 |
21 | CSM Focşani CSM Focşani | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-13 | 4 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.