A Mioveni városában megrendezett mérkőzésen mindkét fél elővigyázatosan kezdett, az első komoly lehetőség a vendégek előtt adódott, a 26. percben Haită eresztett el egy távoli lövést, azonban nem talált kaput. Félóra elteltével könnyedén vezetést szerezhetett volna a hazai gárda, egy védelmi hibát követően Buziuc mehetett egy az egy ellen a kapussal szemben, viszont rendkívül alapos és körülményes volt, így utolérték a védők és tisztázni tudtak előle.
A 35. minutumban Ely Fernandes kapott egy remek indítást, a rosszul kimozduló kapus mellett átemelte a játékszert és éles szögből sikerült betalálnia, ezzel előnybe kerültek a kolozsváriak (0–1).
A fordulást követően nagyon visszaesett a mérkőzés színvonala, egyetlen komoly gólhelyzetet alakítottak ki a felek: a 86. percben Vlădoiu duplázhatta volna meg a vendégek előnyét, viszont a kapussal szemben mellé lőtte a labdát. Maradt a 0–1-es eredmény, a Kolozsvári U első győzelmét aratta a román bajnokságban, 10 játéknapot követően pedig a tizennegyedik helyen állnak, ezzel a sikerrel éppen a Mioveni-t előzték meg a tabellán.
2022. 09. 09. 18:45 | FC Botoșani | Aradi UTA | 1-2 |
2022. 09. 10. 13:00 | Chindia Târgoviște | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 1-2 |
2022. 09. 10. 15:00 | FC Hermannstadt | Petrolul Ploiești | 2-1 |
2022. 09. 10. 21:30 | FC U Craiova 1948 | Bukaresti Rapid | 1-0 |
2022. 09. 11. 18:30 | Konstancai Farul | FC Argeș Pitești | 3-0 |
2022. 09. 11. 21:30 | Kolozsvári CFR | Universitatea Craiova | 2-0 |
2022. 09. 12. 18:00 | CS Mioveni | Kolozsvári U | 0-1 |
2022. 09. 12. 21:00 | FCSB | FC Voluntari | 1-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstancai Farul | 10 | 6 | 3 | 1 | 19-9 | 21 |
2 | Bukaresti Rapid | 10 | 7 | 0 | 3 | 10-5 | 21 |
3 | FC Hermannstadt | 9 | 5 | 4 | 0 | 13-6 | 19 |
4 | Petrolul Ploiești | 10 | 5 | 2 | 3 | 10-9 | 17 |
5 | Kolozsvári CFR | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
6 | Aradi UTA | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-11 | 15 |
7 | FC U Craiova 1948 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-10 | 14 |
8 | Universitatea Craiova | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 14 |
9 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-8 | 13 |
10 | FC Argeș Pitești | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-14 | 13 |
11 | FC Botoșani | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 12 |
12 | FC Voluntari | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-11 | 9 |
13 | FCSB | 8 | 1 | 5 | 2 | 10-13 | 8 |
14 | Kolozsvári U | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-11 | 7 |
15 | CS Mioveni | 10 | 1 | 3 | 6 | 5-14 | 6 |
16 | Chindia Târgoviște | 9 | 0 | 3 | 6 | 10-17 | 3 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.