A középloki mérkőzésen nagyon jól kezdett a hazai alakulat, a Loki tíz perc után 2–0-ra vezetett, a tusnádiak azonban szünetig egyenlítettek, majd 4–2-re megnyerték a találkozót. A vendégeket erősítő Bajkó Barna – az FK Csíkszereda volt kiváló labdarúgója, jelenlegi másodedzője – három gólt szerzett.
„Jól játszottunk, elég sok helyzetet sikerült kialakítani. A labda azonban négy alkalommal is a vendég kapufát találta el. Gratulálunk a Piliske csapatának a megérdemelt győzelemhez. Köszönjük a sportszerű játékot” – írták közösségi oldalukra a gyimesközéplokiak.
Öt idegenbeli győzelem született a hétvégi fordulóban, a Piliske gyimesi sikere mellett a Fitód-Mindszentlélek SE Csatószegről, a Csíkszentmárton Lázárfalváról, a Fiság Madéfalváról, a Borsáros pedig Kozmásról hozta el a három pontot.
Érdekesség, hogy a Csíkszentkirály kilenc emberrel játszotta végig a kozmási meccset.
Meglepő döntetlen született Szépvízen, ahonnan pontot rabolt a Madarasi Sörkert csapata. A forduló többi összecsapása hazai sikerrel zárult, a Csíkkarcfalva, a Szentdomokos és a listavezető Gyimesbükk is kihasználta a saját pályája előnyét.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyimesbükk Gyimesbükk | 12 | 10 | 0 | 2 | 53-20 | 30 |
2 | Tusnádi Piliske Tusnád | 12 | 10 | 0 | 2 | 46-20 | 30 |
3 | Csíkszentgyörgy Csíkszentgyörgy | 12 | 9 | 0 | 3 | 50-13 | 27 |
4 | Csíkszentmártoni Alcsík SE Csíkszentmárton | 12 | 9 | 0 | 3 | 31-13 | 27 |
5 | Gyimesközéploki Loki SE Gyimesközéplok | 12 | 9 | 0 | 3 | 38-22 | 27 |
6 | Kászonaltíz Kászonaltíz | 12 | 8 | 1 | 3 | 33-16 | 25 |
7 | Csíkkarcfalva Csíkkarcfalva | 12 | 8 | 0 | 4 | 41-27 | 24 |
8 | Csíkszentdomokos Csíkszentdomokos | 12 | 7 | 0 | 5 | 45-28 | 21 |
9 | Szépvízi MŰ Szépvízi MŰ | 12 | 6 | 3 | 3 | 46-33 | 21 |
10 | Csíkszentkirály Csíkszentkirály | 12 | 7 | 0 | 5 | 33-32 | 21 |
11 | Lázárfalva Lázárfalva | 12 | 4 | 3 | 5 | 23-27 | 15 |
12 | Fitód-Mindszentlélek Fitód-Mindszentlélek | 12 | 5 | 0 | 7 | 13-33 | 15 |
13 | Csíkszentimre Csíkszentimre | 12 | 3 | 0 | 9 | 28-47 | 9 |
14 | Madéfalva Madéfalva | 12 | 2 | 2 | 8 | 24-37 | 8 |
15 | Csíkmadarasi Sörkert SE Csíkmadaras | 12 | 1 | 2 | 9 | 14-37 | 5 |
16 | Csatószeg Csatószeg | 12 | 1 | 2 | 9 | 20-57 | 5 |
17 | Kozmási Komisz Kozmás | 12 | 1 | 1 | 10 | 15-54 | 4 |
18 | Csíkszentmihály Csíkszentmihály | 12 | 1 | 0 | 11 | 17-54 | 3 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.