A nagyszebeni együttes 33 ponttal, a hatodik helyen zárta az évet, ami a felsőházi rájátszásba jutást érő pozíció, ám a licencbizottság igencsak rossz hírt közölt a Marius Măldărășanu által irányított klubbal.
A Hermannstadtot régi tartozások miatt 9 pontos levonással sújtották , így a rangsor alapján az erdélyiek 24 ponttal visszacsúsztak a 9. helyre.
Azaz, mindössze öt ponttal az első közvetlen kiesőhely felett, amelyet az Aradi UTA foglal el.
A Sepsi OSK így fennebb lépett: 32 ponttal a hatodik helyen áll a Szuperliga tabelláján.
Sorrend# | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | DöntetlenD | VereségV | GólkülönbségGk | PontP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstancai Farul Farul | 21 | 13 | 6 | 2 | 42-19 | 45 |
2 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 21 | 14 | 2 | 5 | 34-19 | 44 |
3 | FCSB FCSB | 21 | 11 | 5 | 5 | 36-25 | 38 |
4 | Bukaresti Rapid Rapid | 21 | 11 | 5 | 5 | 27-19 | 38 |
5 | Universitatea Craiova U Craiova | 21 | 11 | 5 | 5 | 27-21 | 38 |
6 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 21 | 9 | 5 | 7 | 35-17 | 32 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 21 | 9 | 3 | 9 | 21-24 | 30 |
8 | FC Voluntari Voluntari | 21 | 6 | 8 | 7 | 19-20 | 26 |
9 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 21 | 9 | 6 | 6 | 26-20 | 24 |
10 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 21 | 6 | 5 | 10 | 21-24 | 23 |
11 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 21 | 6 | 5 | 10 | 17-30 | 23 |
12 | Chindia Târgoviște Chindia | 21 | 5 | 6 | 10 | 22-30 | 21 |
13 | FC Botoșani Botoșani | 21 | 4 | 9 | 8 | 17-34 | 21 |
14 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 21 | 4 | 7 | 10 | 14-23 | 19 |
15 | Aradi UTA UTA | 21 | 4 | 7 | 10 | 18-29 | 19 |
16 | CS Mioveni Mioveni | 21 | 1 | 6 | 14 | 13-35 | 9 |
A részben magyar rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság mezőnye túl van két fordulón a csoportkörben. Vannak már biztos továbbjutók a középdöntőre.
A Bukaresti Steaua egykori kiváló hálóőre régóta egészségügyi problémával küzdött, pár hónapja nyílt szívműtéten is átesett. Sajnálatos módon az BEK-győztes kapus szervezete 65 éves korában, december 2-án feladta a küzdelmet.
A Központi Választási Iroda (BEC) elküldte hétfőn az alkotmánybíróságnak az elnökválasztás első fordulójában leadott szavazatok újraszámlálásának részleges eredményét rögzítő jegyzőkönyvet.
Amíg az RMDSZ kormányon lesz, Orbán Viktort nem nyilvánítják persona non gratának Romániában – szögezte le a Krónika kérdésére Kelemen Hunor hétfőn este a SZÁT ülését követően.
Így utazunk és pisilünk mi útközben, itt nálunk Erdélyben. Mindennemű egyezés a valósággal csupán a véletlen műve.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!