A vasutasok csapata a Rapid, a klubot 1923-ban alapították a grivițai vasúti járműjavító dolgozók, és története során négy alkalommal nyerte meg a román bajnokságot, a román kupát pedig 14 alkalommal hódította el. A jelenleg a második vonalban játszó együttes az élmezőnyben áll, és célja a feljutás.
A hétközi, Daco-Getica ellen idegenben megnyert mérkőzés után újra bukaresti együttessel meccselnek a csíkiak. Valentin Suciu vezetőedző bízik abban, hogy a szerda délutáni fővárosi győzelem
fel tudta dobni lélektanilag a csapatot és jó teljesítményt fog nyújtani a roppant nehéz szombati összecsapáson, amelyen a második liga egyik legjobb gárdáját fogadják.
„Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a szurkolók segítségével a maximumot szeretnénk nyújtani. Reméljük, otthon tudjuk tartani a három pontot” – mondta Suciu.
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020, 13. forduló
| 2019. 10. 19., 11:00 | Bukaresti Metaloglobus | Resicabányai Muncitoresc | 1–0 |
| 2019. 10. 19., 11:00 | Dunărea Călărași | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 3–2 |
| 2019. 10. 19., 11:00 | Pandurii Târgu Jiu | 3–2 | |
| 2019. 10. 19., 11:00 | Gloria Buzău | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 0–0 |
| 2019. 10. 19., 11:30 | Petrolul Ploiești | Concordia Chiajna | 3–0 |
| 2019. 10. 19., 16:00 | FK Csíkszereda | FC Rapid | 1–0 |
| 2019. 10. 20., 11:00 | Aradi UTA | Temesvári Poli | 1–0 |
| 2019. 10. 20., 11:30 | Kolozsvári U | CS Mioveni | 2–2 |
| 2019. 10. 20., 18:00 | FC Argeș | Konstancai Farul | 2–2 |
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020
| M | GY | D | V | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aradi UTA | 23 | 15 | 5 | 3 | 49–13 | 50 |
| 2. | CS Mioveni | 23 | 10 | 9 | 4 | 36–22 | 39 |
| 3. | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 22 | 11 | 6 | 5 | 36–25 | 39 |
| 4. | FC Argeș | 23 | 10 | 8 | 5 | 34–25 | 38 |
| 5. | Petrolul Ploiești | 23 | 10 | 8 | 5 | 23–20 | 38 |
| 6. | FC Rapid | 23 | 10 | 7 | 6 | 32–20 | 37 |
| 7. | Bukaresti Metaloglobus | 23 | 10 | 7 | 6 | 28–20 | 37 |
| 8. | Gloria Buzău | 23 | 9 | 6 | 8 | 35–27 | 33 |
| 9. | Konstancai Farul | 23 | 9 | 6 | 8 | 27–20 | 33 |
| 10. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 22 | 9 | 6 | 7 | 32–27 | 33 |
| 11. | Temesvári Poli | 22 | 8 | 8 | 6 | 20–12 | 32 |
| 12. | Dunărea Călărași | 23 | 8 | 7 | 8 | 29–30 | 31 |
| 13. | Temesvári Ripensia | 23 | 6 | 10 | 7 | 28–34 | 28 |
| 14. | Kolozsvári U | 23 | 5 | 12 | 6 | 29–26 | 27 |
| 15. | Resicabányai Muncitoresc | 22 | 6 | 6 | 10 | 30–35 | 24 |
| 16. | Concordia Chiajna | 22 | 6 | 6 | 10 | 20–30 | 24 |
| 17. | FK Csíkszereda | 23 | 5 | 7 | 11 | 17–33 | 22 |
| 18. | Pandurii Târgu Jiu | 23 | 1 | 5 | 17 | 10–53 | 8 |
Váratlan fordulat következett be Anderson Ceará átigazolása ügyében, az utolsó pillanatban meghiúsult ez, így az FK Csíkszereda brazilja mégsem szerződik az FCSB-hez. Szondy Zoltán klubelnök a Székely Sportnak nyilatkozott a kialakult helyzetről.
Népes közönség előtt és kiváló hangulatban rendezték meg a labdarúgó 3. Ligába jutásért zajló osztályozó első mérkőzését Csíkszentsimonban. A vendég Kovásznai Kárpátok 2–1-re nyert, így előnyből várhatja a jövő heti hazai visszavágót.
Kilőttek azt a medvét Gyergyószárhegy községben péntek hajnalban, amelyik az elmúlt napokban több alkalommal visszatért egy esztenához és haszonállatokat pusztított el.
Szerteágazó tünetegyüttes vezetett a Fidesz vereségéhez Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint, aki úgy véli, a választási eredmény nem tekinthető katasztrofálisnak, alapot jelent ahhoz, hogy a párt újjáépítse magát.
Kettős mérce alkalmazásával vádolta meg a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséget (USR) a magyarellenes kirohanásairól hírhedtté vált Dan Tanasă, a szélsőjobboldlai Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselője.
Több mint félmilliárd lej eltitkolt vagyonra derített fényt az ANAF legújabb ellenőrzése. Népszavazással váltottak le egy Maros megyei polgármestert.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!