A vasutasok csapata a Rapid, a klubot 1923-ban alapították a grivițai vasúti járműjavító dolgozók, és története során négy alkalommal nyerte meg a román bajnokságot, a román kupát pedig 14 alkalommal hódította el. A jelenleg a második vonalban játszó együttes az élmezőnyben áll, és célja a feljutás.
A hétközi, Daco-Getica ellen idegenben megnyert mérkőzés után újra bukaresti együttessel meccselnek a csíkiak. Valentin Suciu vezetőedző bízik abban, hogy a szerda délutáni fővárosi győzelem
fel tudta dobni lélektanilag a csapatot és jó teljesítményt fog nyújtani a roppant nehéz szombati összecsapáson, amelyen a második liga egyik legjobb gárdáját fogadják.
„Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a szurkolók segítségével a maximumot szeretnénk nyújtani. Reméljük, otthon tudjuk tartani a három pontot” – mondta Suciu.
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020, 13. forduló
2019. 10. 19., 11:00 | Bukaresti Metaloglobus | Resicabányai Muncitoresc | 1–0 |
2019. 10. 19., 11:00 | Dunărea Călărași | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 3–2 |
2019. 10. 19., 11:00 | Pandurii Târgu Jiu | 3–2 | |
2019. 10. 19., 11:00 | Gloria Buzău | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 0–0 |
2019. 10. 19., 11:30 | Petrolul Ploiești | Concordia Chiajna | 3–0 |
2019. 10. 19., 16:00 | FK Csíkszereda | FC Rapid | 1–0 |
2019. 10. 20., 11:00 | Aradi UTA | Temesvári Poli | 1–0 |
2019. 10. 20., 11:30 | Kolozsvári U | CS Mioveni | 2–2 |
2019. 10. 20., 18:00 | FC Argeș | Konstancai Farul | 2–2 |
Labdarúgó 2. Liga, 2019–2020
M | GY | D | V | GK | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aradi UTA | 23 | 15 | 5 | 3 | 49–13 | 50 |
2. | CS Mioveni | 23 | 10 | 9 | 4 | 36–22 | 39 |
3. | Turris-Oltul Turnu Măgurele | 22 | 11 | 6 | 5 | 36–25 | 39 |
4. | FC Argeș | 23 | 10 | 8 | 5 | 34–25 | 38 |
5. | Petrolul Ploiești | 23 | 10 | 8 | 5 | 23–20 | 38 |
6. | FC Rapid | 23 | 10 | 7 | 6 | 32–20 | 37 |
7. | Bukaresti Metaloglobus | 23 | 10 | 7 | 6 | 28–20 | 37 |
8. | Gloria Buzău | 23 | 9 | 6 | 8 | 35–27 | 33 |
9. | Konstancai Farul | 23 | 9 | 6 | 8 | 27–20 | 33 |
10. | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 22 | 9 | 6 | 7 | 32–27 | 33 |
11. | Temesvári Poli | 22 | 8 | 8 | 6 | 20–12 | 32 |
12. | Dunărea Călărași | 23 | 8 | 7 | 8 | 29–30 | 31 |
13. | Temesvári Ripensia | 23 | 6 | 10 | 7 | 28–34 | 28 |
14. | Kolozsvári U | 23 | 5 | 12 | 6 | 29–26 | 27 |
15. | Resicabányai Muncitoresc | 22 | 6 | 6 | 10 | 30–35 | 24 |
16. | Concordia Chiajna | 22 | 6 | 6 | 10 | 20–30 | 24 |
17. | FK Csíkszereda | 23 | 5 | 7 | 11 | 17–33 | 22 |
18. | Pandurii Târgu Jiu | 23 | 1 | 5 | 17 | 10–53 | 8 |
Csupán egyetlen meccsen kapott bizonyítási lehetőséget Kovács István az idei klub-vb-n, miután nagyot hibázott a PSG–Atletico Madrid (4–0) csoportmeccsen. A FIFA játékvezetői bizottság elnöke elárulta, hogy a testkamera felvételei segítettek a döntésben.
Lejátszotta harmadik felkészülési mérkőzését a labdarúgó 2. Liga rajtjára hangoló Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, szombaton délben a Ceahlăul Piatra Neamț vendége volt.
Nem szokványos látvány ami egy jégeső után maradt július 12-én a Neamț megyei Vânători-Neamț faluban és környékén.
Tavaly öt év után először fordult elő, hogy több romániai távozott Németországból, mint ahányan odaérkeztek.
Országszerte egyre több kiskorú szenved balesetet elektromos rollerrel. Szatmár megyében az elmúlt hétvégén három 10 és 12 év közötti gyereket kellett sérülésekkel kórházba szállítani.
Az ember igyekszik érteni, hogy a természetet óvni kell. És azt is, hogy az állatokat szeretni kell. De azt is meg kellene érteni, hogy jelen pillanatban nem az embernek kell mennie, hanem a medvének. Pont.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!