A bajnokság 1-es csoportjának 16. fordulójában rendezett szombati mérkőzésen a második helyen álló ASA a Sziget utcai stadionban fogadta az éllovas vetélytársát.
A találkozót végig jó iramú játék jellemezte, mindkét oldalon voltak helyzetek, de egyik fél sem tudta megszerezni a győztes találatot.
A gól nélküli döntetlennel maradt a hat pontos különbség a tabella élén a két csapat között, ami azt jelenti, hogy a Marosvásárhelyi SE két fordulóval az alapszakasz vége előtt bebiztosította az első helyet.
A 2-es csoportban nem volt helye meglepetésnek, a listavezető Marosludasi Mureșul és a második helyezett, két ponttal lemaradó, Radnóti SK is fölényesen nyerte meg meccsét. A két együttes a hétközi fordulóban szerdán 17 órától rangadót játszik egymással Marosludason, ahol az alapszakasz első helyének megszerzése lesz a tét.
| 2022. 04. 02. 11:00 | Ákosfalva Ákosfalva | Nyárádszereda Nyárádszereda | 1-1 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Marosvásárhelyi ASA ASA | Marosvásárhelyi SE Marosvásárhelyi SE | 0-0 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Erdőszentgyörgy Erdőszentgyörgy | Marosoroszfalu Marosoroszfalu | 0-2 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Mezőrücs Mezőrücs | Szováta Szováta | 2-2 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marosvásárhelyi SE Marosvásárhelyi SE | 14 | 13 | 1 | 0 | 93-5 | 40 |
2 | Marosvásárhelyi ASA ASA | 14 | 11 | 1 | 2 | 44-8 | 34 |
3 | Marosszentgyörgyi Kinder Kinder | 14 | 8 | 0 | 6 | 36-31 | 24 |
4 | Ákosfalva Ákosfalva | 14 | 4 | 5 | 5 | 17-21 | 17 |
5 | Marosoroszfalu Marosoroszfalu | 14 | 5 | 2 | 7 | 24-42 | 17 |
6 | Szováta Szováta | 14 | 3 | 4 | 7 | 25-45 | 13 |
7 | Mezőrücs Mezőrücs | 15 | 3 | 3 | 9 | 25-39 | 12 |
8 | Nyárádszereda Nyárádszereda | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-52 | 12 |
9 | Erdőszentgyörgy Erdőszentgyörgy | 14 | 3 | 2 | 9 | 9-46 | 11 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Búzásbesenyő Búzásbesenyő | Mezőszengyel Mezőszengyel | 1-0 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Radnóti SK Radnóti SK | Kerelő Kerelő | 4-0 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Dicsőszentmártoni Viitorul Dicsőszentmárton | Marosludas Marosludas | 0-6 |
| 2022. 04. 02. 11:00 | Marosvásárhelyi Academica Academica | Marosvásárhelyi Atletic Atletic | 7-2 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marosludas Marosludas | 14 | 12 | 1 | 1 | 47-10 | 37 |
2 | Radnóti SK Radnóti SK | 14 | 11 | 2 | 1 | 47-11 | 35 |
3 | Marosvásárhelyi Academica Academica | 15 | 9 | 2 | 4 | 35-27 | 29 |
4 | Kerelő Kerelő | 14 | 8 | 0 | 6 | 47-30 | 24 |
5 | Marosvásárhelyi Atletic Atletic | 14 | 5 | 3 | 6 | 31-41 | 18 |
6 | Nyárádtői Unirea II. Nyárádtői Unirea II. | 14 | 5 | 2 | 7 | 44-32 | 17 |
7 | Mezőszengyel Mezőszengyel | 15 | 4 | 0 | 11 | 29-45 | 12 |
8 | Búzásbesenyő Búzásbesenyő | 14 | 2 | 4 | 8 | 24-40 | 10 |
9 | Dicsőszentmártoni Viitorul Dicsőszentmárton | 14 | 0 | 2 | 12 | 15-83 | 2 |
Az öt bajnoki óta nyeretlen Sepsi OSK elnöke, Diószegi László elégedetlen csapata játékával. Leszögezte, a gyenge eredmények miatt a jövőben elkerülhetetlenné válhat az edzőváltás. Szerinte a hátterében öltözői széthúzás állhat.
Marius Corbu kezdőként kapott lehetőséget, a Ferencváros pedig történelmi győzelmet aratott az AC Milan otthonában a labdarúgó Európa Liga alapszakaszának negyedik fordulójában.
Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnök szerint mindkét fél hibázott azzal, hogy engedte veszélybe kerülni az idei síszezont a Madarasi-Hargitán, ahol a sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a kápolnásfalvi közbirtokosság között vita alakult ki.
Van az erdélyi magyar sajtónak (is) egy szelete, amelyik előszeretettel állítja magáról, hogy független, ezt a státust önmeghatározásként használja, ami értelmezése szerint automatikusan maga után vonja a szakmaiság és az igazmondás nonpluszultráját.
Neves erdélyi születésű művészről derült ki, hogy az állambiztonságnak jelentett: Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus a Válasz Online-nak elismerte, hogy 1957 és 1966 között „Pál” fedőnéven szerepelt az állambiztonság hálózatában.
Továbbá: a vámosok lefoglaltak 700 000 eurót a reptéren, aztán a pénz eltűnt, mint a kámfor. És egy földcsuszamlás miatt teljesen lezárták az A10-es autópályát, káosz is lett belőle.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!