Az előző játéknapon a nyárádtőiek 2–0-ra alulmaradtak a bajnokság egyik ütőképes gárdája, az FC Argeș Pitești otthonában. A szombati mérkőzésen a szintén újonc Metalul ellen hazai pályán lehetőségük volt javítani, azonban ez nem sikerült, gól nélküli döntetlenre végeztek a felek.
A nyárádtői együttes továbbra sem tud felzárkózni a tabellán, ahol jelenleg 11 ponttal a 17. helyet foglalja el. Az újabb bajnoki szünet után nagyon nehéz kiszállás következik a Maros megyeiek számára, a dobogó harmadik helyén álló Resicabányai CSM vendégeként játszanak.
2024. 11. 07. 14:00 | Sellenberki SK Sellenberk | Resicabányai CSM Resica | 0-3 |
2024. 11. 09. 11:00 | CS Mioveni Mioveni | Nagyváradi Bihar FC Bihar FC | 2-1 |
2024. 11. 09. 11:00 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | CSM Focşani CSM Focşani | 3-2 |
2024. 11. 09. 11:00 | Chindia Târgoviște Chindia | Újszentesi SK Újszentesi SK | 3-1 |
2024. 11. 09. 11:00 | Nyárádtői Unirea Nyárádtő | Metalul Buzău Metalul Buzău | 0-0 |
2024. 11. 09. 11:00 | CS Afumaţi Afumaţi | FC Argeș Pitești FC Argeș | 1-1 |
2024. 11. 09. 11:00 | FC Voluntari Voluntari | FC Muscelul Câmpulung Câmpulung | 3-0 |
2024. 11. 10. 11:00 | CSM Slatina Slatina | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 1-2 |
2024. 11. 11. 14:00 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | Bukaresti Steaua Steaua | 0-0 |
2024. 11. 12. 19:30 | Concordia Chiajna Chiajna | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 2-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda FK Csíkszereda | 12 | 10 | 1 | 1 | 26-9 | 31 |
2 | Bukaresti Steaua Steaua | 13 | 7 | 6 | 0 | 16-4 | 27 |
3 | Resicabányai CSM Resica | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-15 | 24 |
4 | Bukaresti Metaloglobus Metaloglobus | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | 23 |
5 | FC Voluntari Voluntari | 12 | 6 | 4 | 2 | 17-9 | 22 |
6 | Ceahlăul Piatra Neamţ Ceahlăul | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-15 | 20 |
7 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-9 | 20 |
8 | CS Afumaţi Afumaţi | 12 | 6 | 2 | 4 | 14-12 | 20 |
9 | Vajdahunyadi Corvinul Corvinul | 12 | 6 | 2 | 4 | 13-11 | 20 |
10 | Metalul Buzău Metalul Buzău | 13 | 5 | 3 | 5 | 17-13 | 18 |
11 | Concordia Chiajna Chiajna | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-16 | 17 |
12 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 13 | 4 | 5 | 4 | 12-16 | 17 |
13 | CSM Slatina Slatina | 12 | 4 | 4 | 4 | 20-13 | 16 |
14 | Újszentesi SK Újszentesi SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-16 | 15 |
15 | Chindia Târgoviște Chindia | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-15 | 14 |
16 | Nagyváradi Bihar FC Bihar FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-16 | 11 |
17 | Nyárádtői Unirea Nyárádtő | 12 | 2 | 5 | 5 | 7-13 | 11 |
18 | Sellenberki SK Sellenberk | 12 | 2 | 4 | 6 | 11-14 | 10 |
19 | CSM Focşani CSM Focşani | 13 | 3 | 1 | 9 | 7-17 | 10 |
20 | CS Mioveni Mioveni | 12 | 2 | 2 | 8 | 5-18 | 8 |
21 | FC Muscelul Câmpulung Câmpulung | 13 | 2 | 0 | 11 | 6-34 | 6 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.