A radnótiak egy héttel korábban hazai pályán fordulatos csatában diadalmaskodtak az első számú vetélytárs Marosvásárhelyi ASA ellen, a hétvégi 3. fordulóban pedig a győzelmi kényszerben lévő marosludasiak otthonában játszottak, ahol a szünetben kettővel vezettek, és végül 3–0-ra magabiztosan nyertek.
Újabb sikerével a Radnóti SK megtartotta két pontos előnyét az élen a második helyen álló Marosszentkirály-Náznánfalva előtt, amely 4–2-re győzött a Mezőpagocsa elleni kiszállásán.
Az éllovas mögött három ponttal lemaradó Marosvásárhelyi ASA megőrizte esélyét a bajnoki címre, miután a gól nélküli első félidőt követően 2–0-ra behúzta a sereghajtó Academica elleni hazai meccsét.
| 2024. 05. 11. 11:00 | Marosvásárhelyi ASA ASA | Marosvásárhelyi Academica Marosvásárhelyi Academica | 2-0 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Marosludas Marosludas | Radnóti SK Radnóti SK | 0-3 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Mezőpagocsa Mezőpagocsa | Marosszentkirály-Náznánfalva Marosszentkirály-Náznánfalva | 2-4 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Marosvásárhelyi Atletic Marosvásárhelyi Atletic | Mezőrücs Mezőrücs | 1-2 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnóti SK Radnóti SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 12 |
2 | Marosszentkirály-Náznánfalva Marosszentkirály-Náznánfalva | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 10 |
3 | Marosvásárhelyi ASA ASA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 9 |
4 | Mezőpagocsa Mezőpagocsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 5 |
5 | Marosludas Marosludas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 5 |
6 | Mezőrücs Mezőrücs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 3 |
7 | Marosvásárhelyi Atletic Marosvásárhelyi Atletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 2 |
8 | Marosvásárhelyi Academica Marosvásárhelyi Academica | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
Az alsóházi rájátszásban Nyárádszereda folytatta a győztes mérkőzések sorát, ezúttal gólgazdag párharcban 4–3-ra múlta felül idegenben a marosoroszfalui csapatot, és fellépett a harmadik helyre.
Szováta és Erdőszentgyörgy otthon gyűjtötte be a három pontot, előbbi a második, utóbbi a harmadik helyet foglalja el, míg az éllovas Dános 2–2-es döntetlent játszott a Dicsőszentmártoni A&A Grup együttesével.
| 2024. 05. 11. 11:00 | Szováta Szováta | Segesvár Segesvár | 4-2 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Búzásbesenyő Búzásbesenyő | Magyaró Magyaró | 3-1 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Erdőszentgyörgy Erdőszentgyörgy | Dicsőszentmártoni Chimica Dicsőszentmártoni Chimica | 7-1 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Marosoroszfalu Marosoroszfalu | Nyárádszereda Nyárádszereda | 3-4 |
| 2024. 05. 11. 11:00 | Dános Dános | Dicsőszentmártoni A&A Grup Dicsőszentmártoni A&A Grup | 2-2 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dános Dános | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
2 | Szováta Szováta | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 9 |
3 | Nyárádszereda Nyárádszereda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
4 | Erdőszentgyörgy Erdőszentgyörgy | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 8 |
5 | Búzásbesenyő Búzásbesenyő | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 8 |
6 | Dicsőszentmártoni A&A Grup Dicsőszentmártoni A&A Grup | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 8 |
7 | Marosoroszfalu Marosoroszfalu | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-6 | 7 |
8 | Magyaró Magyaró | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 4 |
9 | Dicsőszentmártoni Chimica Dicsőszentmártoni Chimica | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-23 | 1 |
10 | Segesvár Segesvár | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-15 | 0 |
Jó hírt kapott az FK Csíkszereda a Szuperliga új idényének rajtja előtt: a Román Labdarúgó-szövetség sürgősségi bizottsága módosította a versenyszabályzatát, így a csíkiak a következő szezonban is saját stadionjukban rendezhetik hazai mérkőzéseiket.
Egy vereséget követően győzelemmel folytatta felkészülését a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A bulgáriai Banskóban edzőtáborozó háromszéki együttes 1–0-ra múlta felül a koszovói bajnok FC Dritát, a győztes gólt Cosmin Matei szerezte büntetőből.
Két sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) viharos időjárás, erős szél és jelentős mennyiségű csapadék miatt az ország több megyéjére. A riasztások kedden és szerdán lesznek érvényben.
Kevesebb mint két év alatt megduplázódott a már nyugdíjba vonultaknak vagy az elhunyt tagok örököseinek kifizetett átlagos összeg, amely a romániai nyugdíjrendszer második, magánkezelésben lévő pillérén keresztül érkezik a kedvezményezettekhez.
A jelenlegi 4050 lejről július elsejétől havi 4325 lejre nő a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes bérnövekedést jelent. A minimálbér megemelése 1 759 027 alkalmazottat érint.
És mi lenne, ha ki-ki kénye-kedve szerint oszlathatna fel neki nem tetsző pártokat?
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!