A labdarúgó 1. Liga 27. fordulójának hétfői játéknapján a felsőházi rájátszásba jutásért két közvetlen ellenfél, a Farul és az FC Argeș mérkőzött meg.
A vendég pitești-i csapat veszélyesebben játszott az első félidőben, a legnagyobb helyzete a szünet előtt adódott, amikor szöglet utáni kavarodásnál Ișfan és Said kapura tartó lövéseit is blokkolták a hazai védők.
Fordulás után kizárólag a Farul játékosainak voltak lehetőségeik, leginkább távolról próbálkoztak, Adrian Petre pedig néhány méterről képtelen volt a kapuba lőni. Amikor már úgy tűnt, hogy gól nélküli döntetlen lesz a vége,
az Argeș a semmiből győztes találatot szerzett, a 89. percben a csereként beállt Latovlevici mesterien végezte el a szabadrúgását.
A lefújás után a házigazdák vezetőedzője, Gheorghe Hagi hosszasan szidta játékosait a hajrában bekapott gól miatt. Ezzel ugyanis az Argeș három fordulóval az alapszakasz vége előtt egy pontra megközelítette a jelenleg a hatodik, utolsó felsőházi rájátszást érő helyen álló Farult.
2022. 02. 18. 17:30 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | Aradi UTA UTA | 1-1 |
2022. 02. 18. 19:55 | Bukaresti Dinamo Dinamo | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 4-0 |
2022. 02. 19. 17:00 | FC Voluntari Voluntari | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 3-1 |
2022. 02. 19. 19:55 | CS Mioveni Mioveni | FCSB FCSB | 1-1 |
2022. 02. 20. 12:30 | Chindia Târgoviște Chindia | FC Botoșani Botoșani | 1-1 |
2022. 02. 20. 19:55 | Kolozsvári CFR CFR | Bukaresti Rapid Rapid | 2-1 |
2022. 02. 21. 17:30 | Konstancai Farul Farul | FC Argeș Pitești FC Argeș | 0-1 |
2022. 02. 21. 19:55 | Academica Clinceni Clinceni | Universitatea Craiova U Craiova | 1-3 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolozsvári CFR CFR | 27 | 21 | 4 | 2 | 41-15 | 67 |
2 | FCSB FCSB | 27 | 17 | 8 | 2 | 53-25 | 59 |
3 | FC Voluntari Voluntari | 27 | 13 | 7 | 7 | 31-25 | 46 |
4 | Universitatea Craiova U Craiova | 27 | 13 | 6 | 8 | 50-29 | 45 |
5 | FC Botoșani Botoșani | 27 | 11 | 12 | 4 | 32-24 | 45 |
6 | Konstancai Farul Farul | 27 | 12 | 6 | 9 | 38-20 | 42 |
7 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 27 | 12 | 5 | 10 | 25-21 | 41 |
8 | Bukaresti Rapid Rapid | 27 | 8 | 12 | 7 | 30-27 | 36 |
9 | Aradi UTA UTA | 27 | 7 | 13 | 7 | 20-18 | 34 |
10 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 27 | 7 | 12 | 8 | 28-25 | 33 |
11 | Chindia Târgoviște Chindia | 27 | 6 | 11 | 10 | 18-22 | 29 |
12 | CS Mioveni Mioveni | 27 | 6 | 10 | 11 | 18-31 | 28 |
13 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 27 | 6 | 9 | 12 | 24-31 | 27 |
14 | Medgyesi Gaz Metan Gaz Metan | 27 | 6 | 6 | 15 | 21-37 | 22 |
15 | Bukaresti Dinamo Dinamo | 27 | 4 | 4 | 19 | 21-58 | 16 |
16 | Academica Clinceni Clinceni | 27 | 2 | 5 | 20 | 19-61 | 11 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.