Az előző játéknapon saját közönsége előtt elveszítette a székelyföldi rangadót a piros-fehér mezes alakulat a Kézdivásárhelyi SE ellen, ezúttal javítani szeretett volna. Pénteken kora délután Buzău megyébe utazott a háromszéki csapat, ellenlábasa az eddigi 10 forduló alatt négy győzelmet, egy döntetlent és öt vereséget ért el.
Az első játékrészben mindkét gárda bátran rohamozott, gólt viszont csak a hazaiak szereztek, így egygólos hátránnyal várta a folytatást az OSK. A második felvonásból negyedóra telt el, amikor Dobozi Krisztián révén egyenlített a vendég együttes, ezzel ismét nyílttá vált a párharc.
Nem sokkal később büntetőhöz jutott a CSM Râmnicu Sărat, amit magabiztosan értékesített, így ismét átvette a vezetést. A hajrában nem született újabb gól, maradt a 2–1-es végeredmény. Tizenegy játéknap után a Sepsi OSK II. a hatodik helyet foglalja el a 2-es csoportban.
Labdarúgó 3. Liga, 2-es csoport, 11. forduló:
CSM Râmnicu Sărat–Sepsi OSK II. 2–1 (1–0),
a vendégek gólszerzője: Dobozi Krisztián (61.).
2024. 11. 08. 14:00 | Bákói Aerostar Aerostar | Dacia Unirea Brăila Brăila | 1-2 |
2024. 11. 08. 14:00 | CSM Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. Sepsi OSK II. | 2-1 |
2024. 11. 09. 14:00 | Kézdivásárhelyi SE KSE | Sporting Liești Liești | 0-1 |
2024. 11. 09. 14:00 | Unirea Braniștea Braniștea | Voința Limpeziș Limpeziș | 6-1 |
2024. 11. 09. 14:00 | CSM Adjud Adjud | Viitorul Onești Onești | 3-0 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Braniștea Braniștea | 11 | 7 | 3 | 1 | 31-9 | 24 |
2 | Bákói Aerostar Aerostar | 11 | 8 | 0 | 3 | 25-12 | 24 |
3 | Sporting Liești Liești | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-10 | 23 |
4 | Kézdivásárhelyi SE KSE | 11 | 7 | 1 | 3 | 21-14 | 22 |
5 | CSM Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat | 11 | 5 | 1 | 5 | 10-16 | 16 |
6 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. Sepsi OSK II. | 11 | 5 | 0 | 6 | 13-11 | 15 |
7 | CSM Adjud Adjud | 11 | 4 | 0 | 7 | 14-19 | 12 |
8 | Viitorul Onești Onești | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-24 | 10 |
9 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-27 | 8 |
10 | Voința Limpeziș Limpeziș | 11 | 2 | 0 | 9 | 8-29 | 0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.