Nagy önbizalommal várhatta a találkozót az újonc Maros megyei csapat, amely az előző fordulóban megszerezte első győzelmét a bajnokságban, tetszetős játékkal meglepetésre 3–1-re nyert az FC Voluntari otthonában.
A Ceahlăul ellen félórát követően került előnybe a Nyárádtő, szabadrúgás következtében a hátvéd Abel Popa fejelt védhetetlenül a hálóba, ezzel a találattal vezettek a szünetben. A folytatásban sokáig nem változott az eredmény, majd a 79. percben Patrick Petre góljával kiegyenlítettek a vendégek, így pontosztozkodással zárult az összecsapás.
A nyárádtői együttes nem tudta összekötni a győzelmeket és nyeretlen maradt hazai pályán, ennek ellenére a döntetlennel két helyet mégis előre lépett, és jelenleg a 17. pozíciót foglalja el a tabellán.
2024. 10. 05. 11:00 | CSM Slatina | Bukaresti Steaua | 1-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | Concordia Chiajna | Újszentesi SK | 0-0 |
2024. 10. 05. 11:00 | CS Mioveni | Resicabányai CSM | 0-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | Vajdahunyadi Corvinul | Metalul Buzău | 0-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | Bukaresti Metaloglobus | FC Argeș Pitești | 1-2 |
2024. 10. 05. 11:00 | Chindia Târgoviște | FC Muscelul Câmpulung | 4-0 |
2024. 10. 05. 11:00 | Nyárádtői Unirea | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1-1 |
2024. 10. 05. 11:00 | CS Afumaţi | FC Voluntari | 0-1 |
2024. 10. 07. 16:00 | Nagyváradi Bihar FC | FC U Craiova 1948 | 1-1 |
2024. 10. 07. 20:00 | FK Csíkszereda | CSM Focşani | 1-0 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-6 | 22 |
2 | Bukaresti Steaua | 9 | 4 | 5 | 0 | 7-3 | 17 |
3 | Resicabányai CSM | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-13 | 17 |
4 | CS Afumaţi | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 16 |
5 | CSM Slatina | 8 | 4 | 3 | 1 | 18-5 | 15 |
6 | Bukaresti Metaloglobus | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 | 15 |
7 | FC Voluntari | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 15 |
8 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 14 |
9 | Vajdahunyadi Corvinul | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-5 | 13 |
10 | FC U Craiova 1948 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-9 | 13 |
11 | Metalul Buzău | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-11 | 12 |
12 | FC Argeș Pitești | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-7 | 12 |
13 | Újszentesi SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | 11 |
14 | Nagyváradi Bihar FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-9 | 10 |
15 | Chindia Târgoviște | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-11 | 9 |
16 | Concordia Chiajna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 | 8 |
17 | Nyárádtői Unirea | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 7 |
18 | Sellenberki SK | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-9 | 6 |
19 | FC Muscelul Câmpulung | 9 | 2 | 0 | 7 | 4-23 | 6 |
20 | CS Mioveni | 8 | 1 | 2 | 5 | 2-10 | 5 |
21 | CSM Focşani | 9 | 1 | 1 | 7 | 3-13 | 4 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.