Jobban kezdte a szombat délelőtti találkozót a hazai csapat, amely uralta a játékot, az első nagy lehetőségek mégis a nyárádtőiek előtt adódtak, Bîrnoi lövését védte az Argeș kapusa, szöglet után pedig Tiihonen a kapufát találta el. A vezetést a házigazda szerezte meg a 26. percben, amikor Briceag szabadrúgása megpattant a vendégek védőjén és a labda a hálóban kötött ki. A szünetig növelhette volna előnyét a házigazda, Geantă azonban nagyot mentett.
A folytatásban a Nyárádtő nem tudott újítani és komoly helyzetet kidolgozni, a másik oldalon viszont az Argeș jóval veszélyesebb volt, Mihai Romant a felsőn léc akadályozta meg a gólszerzésben. A hazaiak győzelme nem forgott veszélyben, majd a hosszabbításban Pîrvu ellentámadásból szerzett góljával beállították a 2–0-s végeredményt.
2024. 11. 01. 14:30 | Nagyváradi Bihar FC | Concordia Chiajna | 0-4 |
2024. 11. 01. 18:00 | Bukaresti Steaua | Vajdahunyadi Corvinul | 3-0 |
2024. 11. 02. 11:00 | FC Muscelul Câmpulung | CS Afumaţi | 1-2 |
2024. 11. 02. 11:00 | FC Argeș Pitești | Nyárádtői Unirea | 2-0 |
2024. 11. 02. 11:00 | Resicabányai CSM | Chindia Târgoviște | 1-1 |
2024. 11. 02. 11:00 | Újszentesi SK | Bukaresti Metaloglobus | 0-2 |
2024. 11. 02. 11:00 | CSM Focşani | CS Mioveni | 1-0 |
2024. 11. 02. 12:00 | FC U Craiova 1948 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 2-4 |
2024. 11. 03. 11:00 | Metalul Buzău | Sellenberki SK | |
2024. 11. 05. 17:00 | FK Csíkszereda | CSM Slatina |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda | 10 | 9 | 1 | 0 | 20-6 | 28 |
2 | Bukaresti Steaua | 12 | 7 | 5 | 0 | 16-4 | 26 |
3 | Bukaresti Metaloglobus | 11 | 7 | 1 | 3 | 20-12 | 22 |
4 | Resicabányai CSM | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-15 | 21 |
5 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-15 | 20 |
6 | FC Voluntari | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-9 | 19 |
7 | CS Afumaţi | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-9 | 19 |
8 | FC Argeș Pitești | 12 | 5 | 4 | 3 | 12-8 | 19 |
9 | CSM Slatina | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-6 | 16 |
10 | Metalul Buzău | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-13 | 14 |
11 | Concordia Chiajna | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 | 14 |
12 | Vajdahunyadi Corvinul | 10 | 4 | 2 | 4 | 8-9 | 14 |
13 | Újszentesi SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-13 | 14 |
14 | FC U Craiova 1948 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10-15 | 14 |
15 | Sellenberki SK | 11 | 2 | 5 | 4 | 11-9 | 11 |
16 | Chindia Târgoviște | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-14 | 11 |
17 | Nagyváradi Bihar FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-14 | 11 |
18 | Nyárádtői Unirea | 11 | 2 | 4 | 5 | 7-13 | 10 |
19 | CSM Focşani | 12 | 3 | 1 | 8 | 5-14 | 10 |
20 | FC Muscelul Câmpulung | 12 | 2 | 0 | 10 | 6-31 | 6 |
21 | CS Mioveni | 11 | 1 | 2 | 8 | 3-17 | 5 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.