A házigazda a szünetig két gólt szerzett, előnyét pedig megőrizte a második játékrészben, a vendégeknek csak a szépítés jött össze, ezt a gólt Davide Popșa szerezte a hosszabbítás első percében.
A Buzău megyei csapatot nemrég a Román Labdarúgó-szövetség súlyosan megbüntette, mivel a CSM Adjud elleni idegenbeli mérkőzésen, amelyet a pályán 1–0-ra megnyert, több olyan labdarúgót is foglalkoztatott, akiknek nem volt játékjoga. A Limpeziş zöld asztalnál 3–0-ra elveszítette a találkozót, emellett a fegyelmi bizottság hat pont levonással, illetve 2200 lejes pénzbüntetéssel sújtotta, illetve nem szerződtethet játékosokat a következő átigazolási időszakban.
A bajnokságot két győzelemmel kezdő OSK II.-nek ez volt a szezonbeli harmadik veresége, ezeket az elmúlt négy fordulóban szenvedte el a piros-fehér együttes.
Hazai pályán lehet majd javítani, pénteken 15 órakor a Viitorul Onești csapatát fogadja, az ellenfél a legutóbbi négy meccsén vereséget szenvedett.
2024. 10. 05. 15:00 | Dacia Unirea Brăila Brăila | Sporting Liești Liești | 0-1 |
2024. 10. 05. 15:00 | Voința Limpeziș Limpeziș | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. Sepsi OSK II. | 2-1 |
2024. 10. 05. 15:00 | Viitorul Onești Onești | Bákói Aerostar Aerostar | 1-2 |
2024. 10. 05. 15:00 | CSM Adjud Adjud | CSM Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat | 1-2 |
2024. 10. 05. 15:00 | Unirea Braniștea Braniștea | Kézdivásárhelyi SE KSE | 1-1 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bákói Aerostar Aerostar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | 15 |
2 | Unirea Braniștea Braniștea | 6 | 4 | 2 | 0 | 17-4 | 14 |
3 | Kézdivásárhelyi SE KSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
4 | Sporting Liești Liești | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
5 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. Sepsi OSK II. | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-5 | 9 |
6 | CSM Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-8 | 9 |
7 | CSM Adjud Adjud | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-10 | 6 |
8 | Viitorul Onești Onești | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-11 | 6 |
9 | Voința Limpeziș Limpeziș | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | 0 |
10 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-21 | 0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.