A kézdivásárhelyi alakulat listavezetőként érkezett az Aerostar otthonába, de a házigazdák eltökélten léptek pályára, hogy visszaszerezzék helyüket az élen. Ennek megfelelően hamar támadásba lendültek és a 8. percben megszerezték a vezetést.
A kék-fehérek válasza nem váratott sokáig magára, a 21. percben Nechita révén egyenlítettek. Az első játékrészben nem esett több gól, így a csapatok döntetlen állásnál vonultak pihenőre.
A második félidőben határozottan kezdett a KSE, ám nem sikerült gólt szerezni, a 48. percben Barta, az 54-ben pedig Nechita hagyott ki remek helyzetet.
És ezúttal nem maradt el a kihagyott lehetőségek bosszúja, a hazaiak két perc múlva Băisan góljával újfent előnybe kerültek.
A KSE játékosait megzavarta az újabb bekapott gól, és a házigazdák ezt kihasználva kezdték ostromolni Csíki kapuját. A 69. percben helyzeteik ismét góllá értek (3–1), és ez az újabb találat teljesen összeroppantotta a kézdi gárdát.
A mérkőzés hajrája borzalmasra sikerült a háromszéki alakulat számára, a bákóiak még háromszor találtak be a kék-fehérek hálójába.
A KSE ezzel a vereséggel lecsúszott a harmadik helyre, és legközelebb a Sepsi OSK II. vendégeként lép pályára a háromszéki rangadón.
2024. 10. 25. 15:00 | CSM Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat | Dacia Unirea Brăila Brăila | 0-0 |
2024. 10. 25. 15:00 | Bákói Aerostar Aerostar | Kézdivásárhelyi SE KSE | 6-1 |
2024. 10. 25. 15:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. Sepsi OSK II. | Unirea Braniștea Braniștea | 0-2 |
2024. 10. 26. 15:00 | Sporting Liești Liești | CSM Adjud Adjud | 6-0 |
2024. 10. 26. 15:00 | Voința Limpeziș Limpeziș | Viitorul Onești Onești | 1-2 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bákói Aerostar Aerostar | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-10 | 21 |
2 | Unirea Braniștea Braniștea | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-6 | 20 |
3 | Sporting Liești Liești | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-8 | 19 |
4 | Kézdivásárhelyi SE KSE | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-12 | 19 |
5 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II. Sepsi OSK II. | 9 | 5 | 0 | 4 | 11-7 | 15 |
6 | CSM Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-11 | 13 |
7 | Viitorul Onești Onești | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-19 | 9 |
8 | CSM Adjud Adjud | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-19 | 6 |
9 | Dacia Unirea Brăila Brăila | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-24 | 4 |
10 | Voința Limpeziș Limpeziș | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-21 | 0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.