A mérkőzés elején több veszélyes támadást is vezettek a craiovaiak, de nagy helyzetig nem tudtak eljutni, mindössze Mitrea távoli próbálkozását lehetett feljegyezni.
A legnagyobb gólszerzési lehetőség a házigazdák előtt adódott, a 27. percben Tofan volt közel a vezetés megszerzéséhez, Lazar nagyot mentett. Szinte azonnal érkezett a válasz a túloldalon, Bancu kapáslövése középre tartott, Stratonnak résen kellett lennie.
Sokkal jobban kezdte a második játékrészt az FC Argeș, amely az 52. percben előnybe is került, Garita lódult meg a szélen, a középre tett labdája végül Calcanhoz került, aki higgadtan lőtt a hálóba. Ezután támadásba lendült az Universitatea, nyomás alatt tartotta a hazai kaput, Markovic kétszer is betalálhatott volna.
A másik oldalon a végjátékban Garita bebiztosíthatta volna az FC Argeș győzelmét, a védőjét lehagyta, de a kapusba rúgta a labdát. A kameruni támadó a 89. percben újra kapura tört, Paul Papp pedig utolsó védőként lerántotta, és meg is kapta a piros lapját.
Az FC Argeș 1–0-ra nyert, ezzel megszakította a négymeccses vereségi sorozatát, két pontra megközelítette a hatodik Universitateát, és előrelépett a 9. helyre.
| 2022. 10. 07. 18:00 | FC Voluntari Voluntari | CS Mioveni Mioveni | 3-1 |
| 2022. 10. 07. 21:00 | FC Argeș Pitești FC Argeș | Universitatea Craiova U Craiova | 1-0 |
| 2022. 10. 08. 15:00 | Kolozsvári U Kolozsvári U | FC Hermannstadt Hermannstadt | 1-0 |
| 2022. 10. 08. 21:30 | Bukaresti Rapid Rapid | FC Botoșani Botoșani | 1-1 |
| 2022. 10. 09. 15:30 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | Konstancai Farul Farul | 0-1 |
| 2022. 10. 09. 21:30 | Petrolul Ploiești Petrolul | FCSB FCSB | 0-2 |
| 2022. 10. 10. 17:30 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | Chindia Târgoviște Chindia | 0-1 |
| 2022. 10. 10. 20:30 | Aradi UTA UTA | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 1-1 |
## | CsCs | MM | GyGy | DD | VV | GkGk | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstancai Farul Farul | 13 | 9 | 3 | 1 | 25-10 | 30 |
2 | Bukaresti Rapid Rapid | 13 | 8 | 1 | 4 | 14-9 | 25 |
3 | Kolozsvári CFR Kolozsvári CFR | 11 | 7 | 1 | 3 | 18-10 | 22 |
4 | FC Hermannstadt Hermannstadt | 12 | 6 | 4 | 2 | 16-10 | 22 |
5 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Sepsi OSK | 13 | 5 | 4 | 4 | 20-10 | 19 |
6 | Universitatea Craiova U Craiova | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-14 | 18 |
7 | Petrolul Ploiești Petrolul | 13 | 5 | 2 | 6 | 11-15 | 17 |
8 | FC Voluntari Voluntari | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-13 | 16 |
9 | Aradi UTA UTA | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-16 | 16 |
10 | FC Argeș Pitești FC Argeș | 13 | 5 | 1 | 7 | 12-18 | 16 |
11 | FC U Craiova 1948 FC U Craiova | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-14 | 15 |
12 | FCSB FCSB | 11 | 3 | 5 | 3 | 16-17 | 14 |
13 | Kolozsvári U Kolozsvári U | 13 | 3 | 5 | 5 | 9-12 | 14 |
14 | FC Botoșani Botoșani | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-18 | 14 |
15 | Chindia Târgoviște Chindia | 12 | 2 | 3 | 7 | 13-19 | 9 |
16 | CS Mioveni Mioveni | 13 | 1 | 4 | 8 | 9-21 | 7 |
Győztes gólt szerzett, a mérkőzés legjobbjának választották, teljesítményével pedig a román sportsajtó figyelmét is felkeltette Marius Corbu. Több szaklap szerint a Székelyföld Labdarúgó Akadémia neveltje már megérdemelné a román válogatott meghívóját.
Súlyos vereséget szenvedett hazai pályán a Kolozsvári CFR a Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar színeket képviselő Győr és a Debrecen is hátrányból várja a visszavágót.
Kórházba szállítottak több embert, mezőgazdasági munkagépek rongálódtak meg, és ideiglenes védelmi rendeleteket is kibocsátottak azután, hogy szombat délután súlyos konfliktus alakult ki Csatószegen egy elsőbbségadási vita nyomán.
Büntetőfeljelentést tett csütörtökön Majka romániai jogi képviselője a sepsiszentgyörgyi Sic Feszt fesztiválra tervezett koncert lemondását kiváltó fenyegetés ügyében.
Sok román állampolgár még mindig az 1997-es mintára kiállított személyi igazolványt használja, azonban ezt fokozatosan kivonják a forgalomból, amint az új elektronikus és egyszerű személyi igazolványok országszerte elérhetővé válnak.
További híreink: sziklát akart a Dunába robbantani a hadsereg, egyelőre sikertelenül, az illetékes szerint pedig semmiféle korlátozás nem lesz a lakossági áramfogyasztásban.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!