A zöld-fehér együttes ezzel a sikerrel a vasárnapi zárónaptól függetlenül az ötödik helyen végez az alapszakaszban, megelőzve a hatodik pozicíóba lecsúszott Csíkszeredai Sportklubot.
A pénteki játéknap többi mérkőzésein a DEAC otthon tartotta mindhárom pontot az UTE ellen, a BJAHC-nak nem okozott gondot a sereghajtó FEHA19 legyőzése, míg a GYHK hazai jégen büntetőkkel maradt alul a DAB-bal szemben.
Jégkorong Erste Liga, alapszakasz:
DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom 2–4 (0–2, 1–2, 1–0),
DEAC–UTE 4–1 (0–0, 2–1, 2–0),
FEHA19–Budapest JAHC 0–4 (0–2, 0–1, 0–1),
Gyergyói Hoki Klub–Dunaújvárosi Acélbikák 2–3 (0–0, 2–2, 0–0, 0–0, 0–1) – büntetők után.
## | CsapatCs | MérkőzésM | GyőzelemGy | Győzelem h.u.Gy.h. | Vereség h.u.V.h. | VereségV | Gólk.Gk | PontP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budapest JAHC BJAHC | 36 | 24 | 4 | 1 | 7 | 161-85 | 81 |
2 | Gyergyói Hoki Klub GYHK | 36 | 24 | 2 | 3 | 7 | 149-92 | 79 |
3 | DVTK Jegesmedvék DVTK | 36 | 19 | 4 | 2 | 11 | 120-95 | 67 |
4 | Brassói Corona Brassó | 36 | 19 | 4 | 2 | 11 | 123-103 | 67 |
5 | FTC-Telekom FTC | 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 116-107 | 60 |
6 | Csíkszeredai Sportklub Sportklub | 36 | 13 | 6 | 5 | 12 | 133-124 | 56 |
7 | Debreceni EAC DEAC | 36 | 16 | 1 | 3 | 16 | 121-126 | 53 |
8 | Újpesti TE UTE | 36 | 9 | 2 | 5 | 20 | 110-136 | 36 |
9 | Dunaújvárosi Acélbikák DAB | 36 | 6 | 3 | 3 | 24 | 101-173 | 27 |
10 | Fehérvár HA19 FEHA19 | 36 | 3 | 1 | 3 | 29 | 75-168 | 14 |
Milyen jól illenek egymáshoz! Igazi szép pár! És milyen jól egyeznek! – szokták mondogatni olyankor, amikor egy jól alakult házasság mindkét tagja, a házaspár gondtalan, másoknak is tetsző, példás családi életet él.
Nemcsak Niczuly Roland lett kegyvesztett a Sepsi OSK-nál, hanem öccse, Rajmund is, akivel június 30-án bontott szerződést a sepsiszentgyörgyi klub. Időközben viszont fordulat állt be Roland ügyében: újra a nagycsapattal edzhet.
Egy 70–80 méteres szakadékból került elő annak a motorosnak a holtteste, akit csütörtökön megtámadott egy medve a Transzfogarasi úton, a Vidraru-tó közelében.
Az olasz sajtó részleteket közölt a csütörtöki transzfogarasi halálos medvetámadás áldozatáról, a 48 éves Omar Farang Zinről, aki Facebook-oldalán tett közzé szerdán medvés fotókat és videókat.
Medve végzett egy olasz turistával a Transzfogarasi út Argeș megyei szakaszán – közölték a hatóságok csütörtökön.
Esszük a vízízű, papírízű zöldségeket és közben álmodozunk letűnt korok finomságairól. De mi ennek az oka?
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!