Székelyhon    Krónika Online    Főtér    Nőileg    Liget    Erdélyi Napló  |  Jóállás    Apróhirdetés    Rádió GaGa

Tenisz-világranglisták: Fucsovics a karriercsúcs felé közelít

Székely Sport , MTI 2021. március 22., 15:11

A múlt heti, dubaji tornán negyeddöntős Fucsovics Márton négy helyet javítva a 40. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A nőknél Simona Halep továbbra is a harmadik pozíciót foglalja el.

Tenisz-világranglisták: Fucsovics a karriercsúcs felé közelít
A nyíregyházi teniszező egyre feljebb kapaszkodik a világranglistán Fotó: Facebook/Fucsovics Márton

A 29 éves magyar játékos az 55. helyen kezdte az évet, és köszönhetően az elmúlt hetek remek formájának, most már közelít a karriercsúcsát jelentő 31. pozíció felé. Fucsovics a héten Miamiban szerepel.

A másik magyar, Balázs Attila egy helyet rontva jelenleg a 101.

A rangsort továbbra is Novak Djokovic vezeti, aki – tovább javítva a rekordját – immár 313. hetét kezdi elsőként.

Az élcsoportban nem hoztak jelentős változást a múlt heti tornák, de a Dubajban némi meglepetésre győztes orosz Aszlan Karacev 15 helyet javítva a 42.-ről a 27. helyre jött fel.

A közvetlen élcsoportban nem történt változás a múlt hetet követően a női teniszezők világranglistáján. Legjobb magyarként Babos Tímea – két helyet rontva – a 108.

A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti a japán Oszaka Naomi és Simona Halep előtt.

Halepen kívül az első százban további három román teniszező, Patricia Maria Țig, Sorana Cîrstea és Irina-Camelia Begu szerepel, míg Ana Bogdan három helyet visszacsúszva jelenleg a 102. helyen áll.

Férfi világranglista:
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 12 008 pont
2. (2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9940
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 9670
4. (4.) Dominic Thiem (osztrák) 8625
5. (5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6950
6. (6.) Roger Federer (svájci) 6375
7. (7.) Alexander Zverev (német) 6070
8. (8.) Andrej Rubljov (orosz) 5101
9. (9.) Diego Schwartzman (argentin) 3640
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3453
11. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 3000
12. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2910
13. (13.) David Goffin (belga) 2795
14. (14.) Gaël Monfils (francia) 2770
15. (15.) Pablo Cerrano Busta (spanyol) 2630
...40. (44.) Fucsovics Márton 1462
...101. (100.) Balázs Attila 785
… 220. (118.) Marius Copil 303
Női világranglista:
1. (1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9186 pont
2. (2.) Oszaka Naomi (japán) 7835
3. (3.) Simona Halep 7255
4. (4.) Sofia Kenin (amerikai) 5760
5. (5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5370
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
7. (7.) Serena Williams (amerikai) 4915
8. (8.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4815
9. (9.) Bianca Andreescu (kanadai) 4735
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4571
11. (11.) Kiki Bertens (holland) 4505
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4260
13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4235
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3765
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3665
... 63. (63.) Patricia Maria Țig 1254
... 66. (66.) Sorana Cîrstea 1174
... 74. (73.) Irina-Camelia Begu 1064
... 102. (99.) Ana Bogdan 832
...108. (106.) Babos Tímea 770
Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
×

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.