Vasárnap, az utolsó versenynapon a magyarok négy arany-, egy-egy ezüst- és bronzérmet gyűjtöttek össze, míg a román delegáció összesen szerzett egyetlen aranyat és egy bronzot.
Az éremtáblázat végeredménye
Arany | Ezüst | Bronz | |
Magyarország | 7 | 4 | 3 |
Németország | 6 | 2 | 4 |
Spanyolország | 4 | 6 | 3 |
Lengyelország | 4 | 5 | 4 |
Portugália | 2 | 1 | 1 |
Olaszország | 1 | 2 | 3 |
Ukrajna | 1 | 2 | 1 |
Dánia | 1 | 1 | 1 |
Csehország | 1 | 1 | - |
Litvánia | 1 | - | 3 |
Románia | 1 | - | 1 |
Belgium | - | 1 | 1 |
Szlovénia | - | 1 | 1 |
Lettország | - | 1 | - |
Moldova | - | 1 | - |
Szlovákia | - | 1 | - |
Horvátország | - | - | 2 |
Franciaország | - | - | 1 |
Svédország | - | - | 1 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.