Az elejétől irányította a mérkőzést a fővárosi alakulat, igazi gólszerzési lehetőséget viszont nem tudott kialakítani az első félidőben. Azaz, egy találatot szerzett, de ezt les címén érvénytelenítettek.
A pihenőt követően rögtön betalált a Dinamo, szép akciót követően Gonzalez a bal alsóba helyezett.
Az erdélyiek megpróbálkoztak az egyenlítéssel, kapufáig jutottak. A 77. percben nagyban eldőlt a három pont sorsa, a bukarestiek büntetőt kaptak, amit a kapus hárított, a kipattanót már nem tudta.
A Cosmin Contra által irányított együttes végül sima diadalt aratott – meglőtte a harmadikot is –, így megvan az első győzelme az új kiírásban.
Labdarúgó 1. Liga, 4. forduló:
Medgyesi Gaz Metan–Bukaresti Dinamo 1–3 (0–0),
gólszerzők: Dumintru (89.), illetve Gonzalez (49.), Sorescu (74.), Camara (83.).
Labdarúgó 1. Liga, 2020–2021-es szezon, alapszakasz, 4. forduló
| 2020. 09. 18., 18:00 | Chindia Târgoviște | Nagyszebeni Hermannstadt | 1–3 |
| 2020. 09. 18., 21:00 | Astra Giurgiu | Kolozsvári CFR | 0–2 |
| 2020. 09. 19., 19:00 | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | Konstancai Viitorul | 1–1 |
| 2020. 09. 19., 21:45 | Universitatea Craiova | FC Voluntari | 2–1 |
| 2020. 09. 20., 16:30 | FC Botoșani | Academica Clinceni | 0–0 |
| 2020. 09. 20., 18:45 | Aradi UTA | Jászvásári Poli | 2–3 |
| 2020. 09. 20., 21:30 | FCSB | FC Argeș Pitești | 3–0 |
| 2020. 09. 21., 21:00 | Medgyesi Gaz Metan | Bukaresti Dinamo | 1–3 |
Labdarúgó 1. Liga, 2020–2021-es szezon, alapszakasz
| M | GY | D | V | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Universitatea Craiova | 5 | 5 | 0 | 0 | 11–3 | 15 |
| 2. | Kolozsvári CFR | 5 | 3 | 2 | 0 | 5–1 | 11 |
| 3. | FCSB | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–7 | 9 |
| 4. | Jászvásári Poli | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–12 | 9 |
| 5. | FC Botoșani | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–5 | 8 |
| 6. | Nagyszebeni Hermannstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–6 | 8 |
| 7. | FC Voluntari | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 7 |
| 8. | Academica Clinceni | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–4 | 6 |
| 9. | Medgyesi Gaz Metan | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–8 | 6 |
| 10. | Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 6 |
| 11. | Aradi UTA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 6 |
| 12. | Bukaresti Dinamo | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–5 | 5 |
| 13. | Chindia Târgoviște | 5 | 1 | 2 | 2 | 2–4 | 5 |
| 14. | Konstancai Viitorul | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–10 | 5 |
| 15. | FC Argeș Pitești | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–11 | 1 |
| 16. | Astra Giurgiu | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–13 | 1 |
Furcsa helyzet állt elő a két székelyföldi jégkorongcsapat kedd esti párharcát megelőzően: a Csíkszeredai Sportklub törzsszurkolói jóval kevesebb belépőhöz jutottak, sokan lemaradnak a Gyergyói Hoki Klub elleni rangadóról.
Niczuly Roland jövője továbbra is élénken foglalkoztatja a román sportsajtót, az utóbbi időben több, egymásnak ellentmondó sajtóértesülés is napvilágot látott a Sepsi OSK hálóőrének kapcsán. Egyelőre még semmi sincs eldőlve.
Tragédiával végződött egy lakástűz hétfő reggel Marosfőn: az égő házban egy 92 éves férfi holttestét találták meg a tűzoltók.
Csupán négy párt jutna be a parlamentbe, ha most vasárnap tartanák a választásokat – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.
A Kolozsvári Waldorf Líceum aligazgatónőjének menesztése nyomán az elmúlt napokban egymásnak feszültek intézményi álláspontok, jogértelmezések és közösségi reakciók.
Négyszáz darab csempésztojással bukott le egy román kamionos Olaszországban. Fejbe vertek egy férfit Bánffyhunyadon, mert nem tudta a karácsonyi ének szövegét.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!