Döntő

A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Anglia Spanyolország 2024. 07. 14., 22:00 1–2
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Anglia Spanyolország 2024. 07. 14., 22:00 1–2

Elődöntő

A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Spanyolország Franciaország 2024. 07. 09., 22:00 2–1
Hollandia Anglia 2024. 07. 10., 22:00 1–2
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Spanyolország Franciaország 2024. 07. 09., 22:00 2–1
Hollandia Anglia 2024. 07. 10., 22:00 1–2

Negyeddöntő

A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Spanyolország Németország 2024. 07. 05., 19:00 1–1
Portugália Franciaország 2024. 07. 05., 22:00 0–0
Anglia Svájc 2024. 07. 06., 19:00 1–1
Hollandia Törökország 2024. 07. 06., 22:00 2–1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Spanyolország Németország 2024. 07. 05., 19:00 1–1
Portugália Franciaország 2024. 07. 05., 22:00 0–0
Anglia Svájc 2024. 07. 06., 19:00 1–1
Hollandia Törökország 2024. 07. 06., 22:00 2–1

Nyolcaddöntő

A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Svájc Olaszország 2024. 06. 29., 19:00 2–0
Németország Dánia 2024. 06. 29., 22:00 2–0
Anglia Szlovákia 2024. 06. 30., 19:00 1–1
Spanyolország Georgia 2024. 06. 30., 22:00 4–1
Franciaország Belgium 2024. 07. 01., 19:00 1–0
Portugália Szlovénia 2024. 07. 01., 22:00 0–0
Románia Hollandia 2024. 07. 02., 19:00 0–3
Ausztria Törökország 2024. 07. 02., 22:00 1–2
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Svájc Olaszország 2024. 06. 29., 19:00 2–0
Németország Dánia 2024. 06. 29., 22:00 2–0
Anglia Szlovákia 2024. 06. 30., 19:00 1–1
Spanyolország Georgia 2024. 06. 30., 22:00 4–1
Franciaország Belgium 2024. 07. 01., 19:00 1–0
Portugália Szlovénia 2024. 07. 01., 22:00 0–0
Románia Hollandia 2024. 07. 02., 19:00 0–3
Ausztria Törökország 2024. 07. 02., 22:00 1–2

A csoport

Sorrend Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Összpont
1. Németország 0 2 1 0 8–2 7
2. Svájc 0 1 2 0 5–3 5
3. Magyarország 3 1 0 2 2–5 3
4. Skócia 0 0 1 2 2–7 1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Németország Skócia 2024. 06. 14., 22:00 5–1
Magyarország Svájc 2024. 06. 15., 16:00 1–3
Németország Magyarország 2024. 06. 19., 19:00 2–0
Skócia Svájc 2024. 06. 19., 22:00 1–1
Svájc Németország 2024. 06. 23., 22:00 1–1
Skócia Magyarország 2024. 06. 23., 22:00 0–1
# Csapat M GY D V GK P
1. Németország 0 2 1 0 8–2 7
2. Svájc 0 1 2 0 5–3 5
3. Magyarország 3 1 0 2 2–5 3
4. Skócia 0 0 1 2 2–7 1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Németország Skócia 2024. 06. 14., 22:00 5–1
Magyarország Svájc 2024. 06. 15., 16:00 1–3
Németország Magyarország 2024. 06. 19., 19:00 2–0
Skócia Svájc 2024. 06. 19., 22:00 1–1
Svájc Németország 2024. 06. 23., 22:00 1–1
Skócia Magyarország 2024. 06. 23., 22:00 0–1

B csoport

Sorrend Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Összpont
1. Spanyolország 0 3 0 0 5–0 9
2. Olaszország 0 1 1 1 3–3 4
3. Horvátország 0 0 2 1 3–6 2
4. Albánia 0 0 1 2 3–5 1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Spanyolország Horvátország 2024. 06. 15., 19:00 3–0
Olaszország Albánia 2024. 06. 15., 22:00 2–1
Horvátország Albánia 2024. 06. 19., 16:00 2–2
Spanyolország Olaszország 2024. 06. 20., 22:00 1–0
Albánia Spanyolország 2024. 06. 24., 22:00 0–1
Horvátország Olaszország 2024. 06. 24., 22:00 1–1
# Csapat M GY D V GK P
1. Spanyolország 0 3 0 0 5–0 9
2. Olaszország 0 1 1 1 3–3 4
3. Horvátország 0 0 2 1 3–6 2
4. Albánia 0 0 1 2 3–5 1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Spanyolország Horvátország 2024. 06. 15., 19:00 3–0
Olaszország Albánia 2024. 06. 15., 22:00 2–1
Horvátország Albánia 2024. 06. 19., 16:00 2–2
Spanyolország Olaszország 2024. 06. 20., 22:00 1–0
Albánia Spanyolország 2024. 06. 24., 22:00 0–1
Horvátország Olaszország 2024. 06. 24., 22:00 1–1

C csoport

Sorrend Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Összpont
1. Anglia 0 1 2 0 2–1 5
2. Dánia 0 0 3 0 2–2 3
3. Szlovénia 1 0 3 0 2–2 3
4. Szerbia 0 0 2 1 1–2 2
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Szlovénia Dánia 2024. 06. 16., 19:00 1–1
Szerbia Anglia 2024. 06. 16., 22:00 0–1
Szlovénia Szerbia 2024. 06. 20., 16:00 1–1
Dánia Anglia 2024. 06. 20., 19:00 1–1
Anglia Szlovénia 2024. 06. 25., 22:00 0–0
Dánia Szerbia 2024. 06. 25., 22:00 0–0
# Csapat M GY D V GK P
1. Anglia 0 1 2 0 2–1 5
2. Dánia 0 0 3 0 2–2 3
3. Szlovénia 1 0 3 0 2–2 3
4. Szerbia 0 0 2 1 1–2 2
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Szlovénia Dánia 2024. 06. 16., 19:00 1–1
Szerbia Anglia 2024. 06. 16., 22:00 0–1
Szlovénia Szerbia 2024. 06. 20., 16:00 1–1
Dánia Anglia 2024. 06. 20., 19:00 1–1
Anglia Szlovénia 2024. 06. 25., 22:00 0–0
Dánia Szerbia 2024. 06. 25., 22:00 0–0

D csoport

Sorrend Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Összpont
1. Ausztria 0 2 0 1 6–4 6
2. Franciaország 0 1 2 0 2–1 5
3. Hollandia 0 1 1 1 4–4 4
4. Lengyelország 0 0 1 2 3–6 1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Lengyelország Hollandia 2024. 06. 16., 16:00 1–2
Ausztria Franciaország 2024. 06. 17., 22:00 0–1
Lengyelország Ausztria 2024. 06. 21., 19:00 1–3
Hollandia Franciaország 2024. 06. 21., 22:00 0–0
Hollandia Ausztria 2024. 06. 25., 19:00 2–3
Franciaország Lengyelország 2024. 06. 25., 19:00 1–1
# Csapat M GY D V GK P
1. Ausztria 0 2 0 1 6–4 6
2. Franciaország 0 1 2 0 2–1 5
3. Hollandia 0 1 1 1 4–4 4
4. Lengyelország 0 0 1 2 3–6 1
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Lengyelország Hollandia 2024. 06. 16., 16:00 1–2
Ausztria Franciaország 2024. 06. 17., 22:00 0–1
Lengyelország Ausztria 2024. 06. 21., 19:00 1–3
Hollandia Franciaország 2024. 06. 21., 22:00 0–0
Hollandia Ausztria 2024. 06. 25., 19:00 2–3
Franciaország Lengyelország 2024. 06. 25., 19:00 1–1

E csoport

Sorrend Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Összpont
1. Románia 0 1 1 1 4–3 4
2. Belgium 0 1 1 1 2–1 4
3. Szlovákia 0 1 1 1 3–3 4
4. Ukrajna 0 1 1 1 2–4 4
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Románia Ukrajna 2024. 06. 17., 16:00 3–0
Belgium Szlovákia 2024. 06. 17., 19:00 0–1
Szlovákia Ukrajna 2024. 06. 21., 16:00 1–2
Belgium Románia 2024. 06. 22., 22:00 2–0
Szlovákia Románia 2024. 06. 26., 19:00 1–1
Ukrajna Belgium 2024. 06. 26., 19:00 0–0
# Csapat M GY D V GK P
1. Románia 0 1 1 1 4–3 4
2. Belgium 0 1 1 1 2–1 4
3. Szlovákia 0 1 1 1 3–3 4
4. Ukrajna 0 1 1 1 2–4 4
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Románia Ukrajna 2024. 06. 17., 16:00 3–0
Belgium Szlovákia 2024. 06. 17., 19:00 0–1
Szlovákia Ukrajna 2024. 06. 21., 16:00 1–2
Belgium Románia 2024. 06. 22., 22:00 2–0
Szlovákia Románia 2024. 06. 26., 19:00 1–1
Ukrajna Belgium 2024. 06. 26., 19:00 0–0

F csoport

Sorrend Csapat Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólarány Összpont
1. Portugália 0 2 0 1 5–3 6
2. Törökország 0 2 0 1 5–5 6
3. Csehország 0 0 1 2 3–5 1
4. Georgia 0 1 1 1 4–4 4
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Törökország Georgia 2024. 06. 18., 19:00 3–1
Portugália Csehország 2024. 06. 18., 22:00 2–1
Georgia Csehország 2024. 06. 22., 16:00 1–1
Törökország Portugália 2024. 06. 22., 19:00 0–3
Georgia Portugália 2024. 06. 26., 22:00 2–0
Csehország Törökország 2024. 06. 26., 22:00 1–2
# Csapat M GY D V GK P
1. Portugália 0 2 0 1 5–3 6
2. Törökország 0 2 0 1 5–5 6
3. Csehország 0 0 1 2 3–5 1
4. Georgia 0 1 1 1 4–4 4
A Csapat B Csapat Meccs dátuma Eredmény
Törökország Georgia 2024. 06. 18., 19:00 3–1
Portugália Csehország 2024. 06. 18., 22:00 2–1
Georgia Csehország 2024. 06. 22., 16:00 1–1
Törökország Portugália 2024. 06. 22., 19:00 0–3
Georgia Portugália 2024. 06. 26., 22:00 2–0
Csehország Törökország 2024. 06. 26., 22:00 1–2
×

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.