2024. 02. 03. 18:00 | Resicabányai CSM | Vidombáki CSO | 31-32 |
2024. 02. 09. 18:00 | Székelyudvarhelyi VSK | Resicabányai CSM | 37-30 |
1970. 01. 01. 02:33 | Resicabányai CSM | Nagyváradi VSK | 33-25 |
2024. 03. 02. 18:00 | Fogarasi VSK | Resicabányai CSM | 30-28 |
2024. 03. 06. 17:00 | Resicabányai CSM | CSM Alexandria | 26-30 |
2024. 03. 24. 18:00 | CS Medgidia | Resicabányai CSM | 29-29 |
2024. 03. 30. 18:00 | Vidombáki CSO | Resicabányai CSM | 35-38 |
2024. 04. 04. 16:30 | Resicabányai CSM | Székelyudvarhelyi VSK | 35-40 |
2024. 04. 19. 17:00 | Nagyváradi VSK | Resicabányai CSM | 32-32 |
2024. 04. 30. 18:00 | Resicabányai CSM | Fogarasi VSK | 37-32 |
2024. 05. 11. 17:00 | CSM Alexandria | Resicabányai CSM | 38-36 |
2024. 05. 18. 18:00 | Resicabányai CSM | CS Medgidia | 10-0 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.