Hat napon át, csütörtöktől keddig rendezik a labdarúgó 2. Liga következő fordulóját. Az újonc, még nyertlen Nyárádtő szombaton délelőtt 11 órától fogadja a bajnokság meglepetéscsapatát, a második helyen álló CS Afumați együttesét, míg az FK Csíkszereda találkozója az előző fordulóhoz hasonlóan utolsó lesz a programban.
A rangsor élén álló, a táblázatot hat pont előnnyel vezető FK Csíkszereda kedden 18.30-tól tévés mérkőzésen az Újszentesi SC alakulatát fogadja.
1970. 01. 01. 02:33 | Nagyváradi Bihar FC | Bukaresti Steaua | 0-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | Chindia Târgoviște | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | Concordia Chiajna | Metalul Buzău | 1-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | CS Mioveni | FC Argeș Pitești | 1-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | Vajdahunyadi Corvinul | FC Muscelul Câmpulung | 3-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | Bukaresti Metaloglobus | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 7-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | Sellenberki SK | FC Voluntari | 0-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | Nyárádtői Unirea | CS Afumaţi | 0-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | CSM Focşani | FC U Craiova 1948 | 1-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | CSM Slatina | Resicabányai CSM | 4-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | FK Csíkszereda | Újszentesi SK | 1-0 |
Pótolták az első fordulóból elhalasztott Corvinul–Sellenberk mérkőzést, a vajdahunyadiak szoros mérkőzésen 1–0-ra nyertek és elkezdték a zárkózást, a mezőny nagyjánál két meccsel kevesebb meccset játszva a 11. helyen állnak. A Nyárádtő–Corvinul találkozót (2. forduló) szeptember 25-én 17 órától, míg a Corvinul–Afumați összecsapást (3. forduló) november 6-án 14 órától pótolják.
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-7 | 21 |
2 | Bukaresti Metaloglobus | 7 | 5 | 0 | 2 | 18-8 | 15 |
3 | Bukaresti Steaua | 7 | 4 | 3 | 0 | 6-2 | 15 |
4 | CSM Slatina | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-3 | 14 |
5 | Vajdahunyadi Corvinul | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 |
6 | CS Afumaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 |
7 | FC Voluntari | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-5 | 12 |
8 | FC U Craiova 1948 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 12 |
9 | Resicabányai CSM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-12 | 11 |
10 | Újszentesi SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-6 | 10 |
11 | Concordia Chiajna | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-10 | 10 |
12 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-8 | 10 |
13 | FC Argeș Pitești | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 9 |
14 | CS Mioveni | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-5 | 8 |
15 | Nagyváradi Bihar FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-8 | 7 |
16 | Sellenberki SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-6 | 6 |
17 | Metalul Buzău | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-11 | 6 |
18 | Chindia Târgoviște | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-11 | 6 |
19 | FC Muscelul Câmpulung | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-16 | 6 |
20 | CSM Focşani | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-9 | 4 |
21 | Nyárádtői Unirea | 7 | 0 | 3 | 4 | 1-8 | 3 |
22 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-21 | 1 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.