Szászrégenben fogadta az élbolyhoz tartozó CS Afumați együttesét a labdarúgó 2. Liga újonca. A hetedik fordulóhozó tartozó összecsapáson a Nyárádtői Unirea nem csak az első győzelemre hajtott, hanem egyben azért is, hogy találatot szerezzen ebben a szezonban.
Egyik sem jött össze, igaz, hogy a gólnélküli döntetlen azért igen. A székelyföldi csapat az eddigi három pontjával maradt a rangsor hátsó felében. Az egyetlen gárda a mezőnyben, amelyik még szerzett gólt az eddigi hat találkozóján, szerdán egy elnapolt meccset tudnak le a Vajdahunyadi Corvinul ellen.
A Bukaresti Metaloglobus kitömte a Viitorul Tg. Jiut, ott van az FK Csíkszereda sarkában, a piros-feketék kedden lépnek pályára.
1970. 01. 01. 02:33 | Nagyváradi Bihar FC | Bukaresti Steaua | 0-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | Chindia Târgoviște | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | Concordia Chiajna | Metalul Buzău | 1-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | CS Mioveni | FC Argeș Pitești | 1-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | Vajdahunyadi Corvinul | FC Muscelul Câmpulung | 3-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | Sellenberki SK | FC Voluntari | 0-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | Nyárádtői Unirea | CS Afumaţi | 0-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | CSM Focşani | FC U Craiova 1948 | 1-1 |
1970. 01. 01. 02:33 | CSM Slatina | Resicabányai CSM | 4-0 |
1970. 01. 01. 02:33 | FK Csíkszereda | Újszentesi SK | 1-0 |
Sorrend | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csíkszereda | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-6 | 18 |
2 | Bukaresti Steaua | 7 | 4 | 3 | 0 | 6-2 | 15 |
3 | CS Afumaţi | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 |
4 | FC Voluntari | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-5 | 12 |
5 | Bukaresti Metaloglobus | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | 12 |
6 | FC U Craiova 1948 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 12 |
7 | CSM Slatina | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-2 | 11 |
8 | Resicabányai CSM | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-12 | 11 |
9 | Vajdahunyadi Corvinul | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 |
10 | Újszentesi SK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-6 | 10 |
11 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-8 | 10 |
12 | FC Argeș Pitești | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-5 | 9 |
13 | Concordia Chiajna | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 7 |
14 | Sellenberki SK | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-6 | 6 |
15 | Nagyváradi Bihar FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
16 | Metalul Buzău | 7 | 2 | 0 | 5 | 8-11 | 6 |
17 | Chindia Târgoviște | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-11 | 6 |
18 | FC Muscelul Câmpulung | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-16 | 6 |
19 | CSM Focşani | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-9 | 4 |
20 | CS Mioveni | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-5 | 3 |
21 | Nyárádtői Unirea | 7 | 0 | 3 | 4 | 1-8 | 3 |
A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.